2023-08-07
港股晨報丨料日內恒指小幅震盪偏淡 新能源汽車股波...
大市綜述上周五,港股市場三大指數沖高回落,收盤集體上漲。截至收盤,恒生指數漲0.61%,收於1953...
更多2023-08-07
▍市場研究
1.港股市場
本周港股反復震盪,連續數日沖高回落,最終也錄得了近2%的下跌,走勢結構由早前震盪上行格局變成了承壓的格局。雖然政治局會議之後,政策面落實了不少實質性的利好舉措,但市場反應比較清淡,且脈衝的行情也有所增加,持續性反復拉鋸。除此之外,近期的強勢板塊汽車、科技、券商等高位回調,進一步加劇了市場反復承壓的心態。展望下周,市場仍然要面臨承接的考驗,在沒有外部刺激的前提下,指數的結構會對市場短期的交投和積極性帶來直接的影響。如果指數守穩開啟震盪修復格局,市場大概率會出現強弱分化的結構。
2.美股市場
2023年7月標準普爾500指數震盪走高,月末維持高位,接近前期小高點。從月線級別的技術形態來看,EMA5均線自上穿EMA10均線後持續高漲,逐步接近前期4787.10的高位;BOLL布林線中軌走平,指數亦接近上軌位置。板塊方面,於7月份,標普500十一大板塊多數收漲,其中能源板塊收漲11.60%、金融板塊收漲7.47%、材料板塊收漲6.03%,僅有通訊服務板塊收跌4.35%。較今年上半年的科技巨頭推動股市強勁上漲的趨勢不同,7月份道指成分股的表現超過了推動股市上漲的科技巨頭的貢獻。主要源於雖然高通脹、利率上升和經濟衰退的擔憂始終縈繞,但今年前7個月以來美國經濟仍保持了增長勢頭。料想下周,以道指馬首是瞻的權重股所在板塊如,工業板塊等或受到資金持續關注。
3.固收市場
由於預計未來三年財政狀況將惡化,政府債務負擔較高且不斷增長,惠譽評級將美國信用評級從AAA下調至AA+。三大評級機構之一的標準普爾也以相似理由降低信用評級,目前僅剩穆迪一家仍給予美國最高信用評級。另一方面,本周美國地區就業數據繼續超預期強勁,在市場預計美聯儲繼續維持鷹派立場的情況下,避險情緒持續退潮推動長端國債需求降低。無獨有偶,美國財政部在赤字壓力下計畫增加債券發行規模。在供過於求的情況下,美國長期債券面臨供需兩端雙重利空,普遍跌幅明顯,其中30年期債券跌幅最甚,錄得今年以來最差單周表現。期限結構方面,本周長端利率普遍抬升,曲線走熊市趨陡。
▍熱門行業動態
1.科技股
科技公司動態:
京東集團發力基金銷售。阿裏巴巴菜鳥「半日達」模式的城市數目會增加至最少15個。
上市公司新聞動態
公司 | 日期 | 新聞 |
京東集團-SW | 2023/8/4 | 京東發力基金銷售。京東APP上線了基金購買入口,上面基金種類齊全,採用了和其他互聯網平臺類似的貨架式陳列設計。不僅如此,京東APP還嵌入了財富號和基金投顧等衍生業務,目前已有華夏基金、南方基金、嘉實基金等頭部公募入駐。 |
美團-W | 2023/8/4 | 近日召開的中央政治局會議強調,“要積極擴大國內需求,發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用”“推動體育休閒、文化旅遊等服務消費”。文旅業是恢復和擴大消費的有力抓手。下半年,要繼續加大政策支持力度,加速釋放文旅等服務消費需求。 |
阿裏巴巴-SW(09988.HK) | 2023/8/3 | 阿裏雲開源AI大模型「通義千問」70億參數模型,包括通用模型Qwen-7B和對話模型Qwen-7B-Chat,兩款模型均已上線魔搭社區,開源、免費、可商用。此舉讓阿裏雲成為國內首個加入大模型開源行列的大型科技企業。 |
阿裏巴巴-SW(09988.HK) | 2023/8/3 | 菜鳥供應鏈宣佈,與天貓超市合作的「半日達」模式計畫今年下半年新增覆蓋7個內地城市,意味引入「半日達」模式的城市數目會增加至最少15個。 |
百度集團-SW | 2023/8/2 | 百度Apollo已分別與長城汽車、億咖通科技基於大模型能力圍繞車載交互場景開展探索和實踐,完成多項創新功能在量產車型平臺上的驗證,部分功能未來有望在長城、領克、smart等量產車型上率先落地。 |
快手-W | 2023/7/31 | 7月31日,快手發佈了2023年上半年盈利預告,公告顯示,2023年上半年,公司預計錄得淨利潤不低於5.6億元,較2022年同期的淨虧損94.3億元實現扭虧為盈。 |
數據來源:艾德研究部整理
本周恒生科技指數漲0.69%,年初至今,科技指數漲8.93%。個股方面,本周大型互聯網公司股價普漲,其中,快手-W(01024.HK)漲5.19%,領漲互聯網公司,騰訊控股(00700.HK)跌2%,表現不佳。
本周科技股表現
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率TTM | 所屬行業 |
01024.HK | 快手-W | 68.85 | 5.19% | 27.97% | -3.10% | 2984 | / | 泛視頻 |
09626.HK | 嗶哩嗶哩-W | 144.1 | 4.80% | 23.69% | -22.86% | 592 | / | 泛視頻 |
09999.HK | 網易-S | 172.9 | 2.61% | 13.45% | 52.54% | 5576 | 21.50 | 互聯網(遊戲) |
09961.HK | 攜程集團-S | 314.4 | 2.21% | 16.53% | 14.91% | 2031 | 30.84 | 旅遊及觀光 |
03690.HK | 美團-W | 144 | 1.12% | 19.40% | -17.57% | 8989 | 331.03 | O2O |
09618.HK | 京東集團-SW | 155 | 1.04% | 14.39% | -28.82% | 4856 | 21.67 | 電商 |
01810.HK | 小米集團-W | 12.22 | 0.33% | 9.69% | 11.70% | 3060 | 36.92 | 電訊設備 |
00241.HK | 阿裏健康 | 5.55 | -0.36% | 18.59% | -16.54% | 751 | 123.33 | 互聯網(藥品) |
09988.HK | 阿裏巴巴-SW | 95.15 | -0.78% | 16.75% | 10.32% | 19386 | 23.41 | 互聯網 |
09888.HK | 百度集團-SW | 147 | -1.14% | 6.75% | 31.60% | 4111 | 25.22 | 互聯網 |
00700.HK | 騰訊控股 | 343.4 | -2.00% | 5.08% | 9.08% | 32878 | 15.10 | 互聯網 |
06618.HK | 京東健康 | 53.75 | -5.37% | 7.61% | -24.67% | 1709 | 401.12 | 互聯網(藥品) |
數據來源:Wind
2.消費行業
穩經濟,促消費政策出臺
國家發改委發佈《關於恢復和擴大消費的措施》,圍繞穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消費環境等六大方面,提出20條政策舉措。在供給端發力,提升消費意願,同時加強監管,讓居民“敢消費”。
【文旅部:研究制定進一步激發旅遊消費潛力、推動旅遊業高質量發展的若干措施】文化和旅遊部產業發展司司長繆沐陽在發佈會上表示,將著力完善政策環境。落實好近日發佈的恢復和擴大消費檔,研究制定進一步激發旅遊消費潛力、推動旅遊業高質量發展的若干措施,制定國內旅遊品質提升行動計畫,進一步豐富優質產品供給,完善旅遊服務功能、規範旅遊市場秩序、強化旅遊安全保障。另一方面,抓好平臺載體建設。啟動新一批國家文化和旅遊消費示範城市、國家級旅遊度假區、5A級景區、夜間文化和旅遊消費集聚區、旅遊休閒街區的建設工作,使這些成為消費促進及產業發展的重要平臺和載體。
點評:政策出臺增強信心及預期,與暑期旺季共振,出行鏈將迎來復蘇小高潮。
中國演出行業迎來爆發窗口期
中國演出行業協會發佈數據顯示,上半年,全國營業性演出場次達19.33萬場,同比增長400.86%;演出票房收入達167.93億元,同比增長673.49%;觀眾人數達6223.66萬人次,同比增長超10倍。大型演唱會/音樂節演出506場,票房收入24.97億元,觀眾人數550.10萬人次;演出集中於二季度,共演出428場,環比增長448.72%,演出票房收入22.31億元,環比增長738.6%;觀眾人數482.33萬人次,環比增長611.71%,截至今年五一,全國旅遊演藝專案基本全部恢復營業。據攜程方面不完全統計,7月至8月全國將有超百場演唱會/音樂節舉行。
點評:居民觀演需求,積壓的演出專案都得到集中釋放,舉辦地的機票、酒店訂單量均有大幅增長,線下演出市場呈現出持續升溫態勢。預計2023年演出市場將迎來爆發窗口期,將帶動“食、住、行、遊、購、娛”多個領域的消費增長。
恒生可選消費、必需消費皆處於低估水準,隨著促消費政策的落地,未來空間大,建議積極做多。
消費行業重點公司新聞
貓眼娛樂(1896.HK)發盈喜:預計2023H1收入將介於人民幣(下同)21.5億元至22.5億元,同比增長約80.5%至88.9%;預計2023H1擁有人應占溢利將介於3.8億元至4.3億元,同比增長約150.2%至183.1%;溢利好於彭博一致預期2.57 億元。
點評:根據國家電影局發佈的數據顯示,中國電影市場2023年上半年總票房為262.71億元,同比增長52.91%。同時,線下演出市場也呈現出蓬勃發展的趨勢,上半年全國營業性演出的演出票房同比增長673.49%。年初至今,國內消費市場結構性復蘇,由於消費金額不大且是業餘生活中的消費常態,電影行業是表現最亮眼的細分市場之一。
複星旅遊文化(1992.HK)發盈喜:預計2023H1旅遊運營的營業額增加不低於24%,歸屬於公司股東的盈利不低於4.3億元,較去年同期-1.97億元實現扭虧為盈。
點評:公司受益於國內旅遊疫後重啟,休閒度假需求快速修復,預計暑期將釋放更強勁的需求。
3.體育用品板塊
行業動態:
國家體育總局印發《關於恢復和擴大體育消費的工作方案》,出臺了16條具體舉措,《方案》從供給側發力,以試點城市為抓手,著力提升改善體育消費環境;以賽事活動為核心,加大高質量賽事活動供給;以產業融合為動力,促進體旅文教全面融合發展。
個股動態
達芙妮國際(00210)。達芙妮國際公佈,預期截至2023年6月30日止6個月期間集團將取得股東應占盈利不少於約3000萬港元,與2022年同期取得的股東應占盈利約1910萬港元對比,相當於大幅增加不少於約1090萬港元或57%。公告稱,上述預期增加主要由於集團許可權費收入及貨品銷售的收益大幅增加所致。
361度(01361)。361度近日發公告,預計上半年公司權益持有人應占溢利同比上升不少於25%。公司此前發佈二季度經營數據,361度主品牌線下零售額同比增長低雙位數,童裝品牌線下零售額同比增長 20%-25%,電商管道零售流水同比增長30%。
李寧(02331)。香港聯交所最新資料顯示,7月24日,貝萊德減持李寧(02331)404.85萬股,每股作價40.9939港元,總金額約1.66億港元。減持後最新持股數目約為1.28億股,最新持股比例為4.87%。
相關上市公司估值表
數據來源:Wind
4.新能源汽車板塊
行業資訊:
新能源汽車銷量發佈。理想汽車8月8日將發佈2023年第二季度財報。截至7月30日,蔚來建成1600做換電站。
公司 | 日期 | 新聞 |
理想汽車-W | 2023/8/2 | 公司宣佈,8月8日發佈2023年第二季度財報。 |
蔚來-SW | 2023/8/4 | 蔚來手機近日已在工信部完成入網,型號為N2301,申請單位為蔚來移動科技有限公司。 |
蔚來-SW | 2023/8/1 | 7月30日,蔚來宣佈1600座換電站達成,截至當日,公司在全國累計建成換電站1609座換電站。今年2月,蔚來汽車CEO李斌表示,2023年蔚來計畫新增1000座換電站,到年底累計建成超過2000座換電站。 |
比亞迪股份 | 2023/8/1 | 比亞迪海豚進軍馬來西亞。公司宣佈,上月與森那美汽車合作,在馬來西亞推出旗下)海豚車型,是繼ATTO 3車型後在當地推出的第二款純電動汽車。 |
廣汽集團 | 2023/8/1 | 新能源汽車7月銷量榜出爐:理想汽車34134輛,同比增長227.5%;蔚來20462輛,同比增長103.6%;小鵬11008輛;廣汽埃安45025輛,同比增長80%;零跑汽車14335輛。 |
新能源汽車公司股價表現:
本周恒指跌1.89%,新能源汽車公司表現最為強勢。蔚來-SW(09866.HK)大漲12.07%、理想汽車-W(02015.HK)漲11.56%。
港股新能源汽車公司股價表現
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 總市值 | 市盈率(靜) |
09866.HK | 蔚來-SW | 122.6 | 12.07% | 56.78% | 56.18% | 2181 | / |
02015.HK | 理想汽車-W | 179.5 | 11.56% | 28.58% | 133.72% | 3742 | / |
01958.HK | 北京汽車 | 2.19 | 3.30% | 10.05% | 16.24% | 176 | 3.737 |
02333.HK | 長城汽車 | 10.56 | 1.54% | 12.22% | 7.41% | 897 | 9.696 |
09863.HK | 零跑汽車 | 45.9 | 0.33% | -0.22% | 51.99% | 525 | / |
02238.HK | 廣汽集團 | 4.77 | -0.63% | -2.25% | -5.68% | 500 | 5.598 |
01211.HK | 比亞迪股份 | 268.2 | -1.11% | 2.21% | 40.17% | 7808 | 41.958 |
0175.HK | 吉利汽車 | 10.8 | -1.28% | 10.43% | -3.49% | 1086 | 18.43 |
09868.HK | 小鵬汽車-W | 74.95 | -11.93% | 30.12% | 95.44% | 1294 | / |
數據來源:Wind
▍擬上市公司
本周,新遞表公司一共4個。
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 |
1 | Sunho | 生物制藥 | 2023/8/3 | 中金 |
2 | 蕪湖城市建設 | 國有建設及市政基礎設施維護 | 2023/8/1 | 東方證券 |
3 | KK集團 | 零售 | 2023/7/31 | 大摩、瑞信 |
4 | 德康農牧 | 農林牧漁 | 2023/7/31 | 中金、花旗 |
數據來源:艾德金融研究部
▍二級市場交易數據
本周個股熱圖
數據來源:Wind
機構龍虎榜(近一周淨買入TOP10)
數據來源:Wind
五日持股異動(增持)
數據來源:Wind
五日持股異動(減持)
數據來源:Wind
強勢股票統計(連續上漲)
數據來源:Wind
弱勢股票統計(連續下跌)
數據來源:Wind
本周股東增(減)持金額排行榜
數據來源:Wind
本周公司回購金額排行榜
數據來源:Wind
南向資金成交淨買入
數據來源:Wind
▍指數/行業/個股估值
恒生指數歷史PE(TTM)(近十年)
數據來源:Wind
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
非必需性消費 | 0.35% | 6.03% | 1710.35 | 2.73 |
資訊科技業 | -0.54% | 1.82% | 22.97 | 2.38 |
原材料業 | -0.79% | 7.15% | 8.82 | 1.22 |
電訊業 | -0.88% | 19.83% | 10.08 | 0.81 |
必需性消費 | -1.87% | -14.94% | 21.87 | 2.79 |
能源業 | -1.95% | 14.70% | 4.92 | 0.69 |
公用事業 | -2.09% | -6.37% | 12.02 | 0.87 |
金融業 | -2.57% | 0.82% | 5.35 | 0.49 |
工業 | -2.96% | -10.00% | 5.06 | 0.84 |
醫療保健業 | -3.21% | -18.01% | 102.49 | 2.38 |
地產建築業 | -3.25% | -16.23% | 12.03 | 0.45 |
綜合企業 | -5.68% | -2.40% | 4.79 | 0.30 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 流通市值 | 市淨率 | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0700.HK | 騰訊控股 | 343.4 | -2.00% | 9.02% | 3.2878E+12 | 3.70 | 15.10 | 互聯網軟體與服務 |
9988.HK | 阿裏巴巴-SW | 95.15 | -0.78% | 10.32% | 1.93861E+12 | 1.70 | 23.41 | 互聯網零售 |
0941.HK | 中國移動 | 64.8 | -0.31% | 29.57% | 1.32672E+12 | 0.92 | 9.48 | 綜合電信服務 |
0005.HK | 匯豐控股 | 63.85 | -1.47% | 37.39% | 1.27996E+12 | 0.89 | 6.95 | 多元化銀行 |
0939.HK | 建設銀行 | 4.33 | -3.35% | -3.29% | 1.04101E+12 | 0.34 | 2.97 | 多元化銀行 |
1299.HK | 友邦保險 | 74.05 | -5.00% | -13.46% | 8.55329E+11 | 2.88 | 389.02 | 人壽與健康保險 |
3690.HK | 美團-W | 144 | 1.12% | -17.57% | 8.11816E+11 | 5.86 | 331.37 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 172.9 | 2.61% | 52.25% | 5.57365E+11 | 4.49 | 21.50 | 互聯網軟體與服務 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 12.28 | -1.13% | 31.11% | 5.47403E+11 | 0.82 | 3.67 | 石油天然氣勘探與生產 |
9618.HK | 京東集團-SW | 155 | 1.04% | -28.59% | 4.32961E+11 | 2.03 | 21.98 | 互聯網零售 |
2318.HK | 中國平安 | 54.5 | -2.94% | 8.96% | 4.05893E+11 | 0.95 | 8.56 | 多元化保險 |
0388.HK | 香港交易所 | 319 | -1.60% | -4.35% | 4.0444E+11 | 8.30 | 37.39 | 特殊金融服務 |
9888.HK | 百度集團-SW | 147 | -1.14% | 31.60% | 3.31409E+11 | 1.56 | 25.22 | 互聯網軟體與服務 |
1398.HK | 工商銀行 | 3.64 | -2.67% | -1.57% | 3.1593E+11 | 0.35 | 3.29 | 多元化銀行 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 268.2 | -1.11% | 39.94% | 2.94484E+11 | 5.91 | 34.28 | 汽車製造 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 93.4 | -5.85% | -11.54% | 2.70653E+11 | 0.45 | 14.41 | 多樣化房地產活動 |
1109.HK | 華潤置地 | 35.3 | -3.16% | 3.01% | 2.51722E+11 | 0.95 | 8.00 | 房地產開發 |
1810.HK | 小米集團-W | 12.22 | 0.33% | 11.70% | 2.49989E+11 | 1.81 | 36.87 | 通信設備 |
2020.HK | 安踏體育 | 87.7 | -2.39% | -13.59% | 2.48421E+11 | 6.45 | 29.24 | 鞋類 |
0267.HK | 中信股份 | 8.34 | -3.70% | 6.09% | 2.42613E+11 | 0.33 | 3.21 | 綜合類行業 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 29.9 | -2.92% | 15.44% | 2.41992E+11 | -44.34 | -19.62 | 賭場與賭博 |
2388.HK | 中銀香港 | 22.8 | -4.20% | -10.90% | 2.41059E+11 | 0.80 | 8.91 | 多元化銀行 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 55.1 | -2.82% | 6.78% | 2.40762E+11 | 3.77 | -70.12 | 賭場與賭博 |
1876.HK | 百威亞太 | 17.72 | -4.63% | -26.79% | 2.34673E+11 | 2.89 | 34.70 | 啤酒 |
3988.HK | 中國銀行 | 2.78 | -2.80% | 6.55% | 2.3247E+11 | 0.34 | 3.35 | 多元化銀行 |
9633.HK | 農夫山泉 | 44.3 | -1.01% | 2.35% | 2.23036E+11 | 18.48 | 52.39 | 軟飲料 |
0066.HK | 港鐵公司 | 34.8 | -3.87% | -13.83% | 2.16253E+11 | 1.21 | 22.01 | 鐵路運輸 |
9961.HK | 攜程集團-S | 314.4 | 2.21% | 14.91% | 2.14901E+11 | 1.62 | 32.62 | 互聯網零售 |
0011.HK | 恒生銀行 | 107.6 | -8.50% | -14.97% | 2.05714E+11 | 1.26 | 14.11 | 多元化銀行 |
0688.HK | 中國海外發展 | 18.12 | -1.52% | -9.95% | 1.98321E+11 | 0.50 | 7.61 | 房地產開發 |
2269.HK | 藥明生物 | 44.95 | 3.81% | -24.90% | 1.91037E+11 | 4.87 | 38.61 | 生物科技 |
0669.HK | 創科實業 | 96.6 | 9.84% | 12.11% | 1.77243E+11 | 4.37 | 21.10 | 家用電器 |
3968.HK | 招商銀行 | 37.4 | -2.60% | -9.74% | 1.717E+11 | 0.96 | 6.09 | 多元化銀行 |
6618.HK | 京東健康 | 53.75 | -5.37% | -24.67% | 1.7092E+11 | 3.41 | 401.67 | 互聯網零售 |
0762.HK | 中國聯通 | 5.54 | -0.89% | 17.01% | 1.69514E+11 | 0.43 | 8.59 | 綜合電信服務 |
0001.HK | 長和 | 44.15 | -8.88% | -1.74% | 1.69096E+11 | 0.31 | 5.87 | 綜合類行業 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 50 | -1.57% | -7.77% | 1.62209E+11 | 5.36 | 33.36 | 啤酒 |
0002.HK | 中電控股 | 62 | -2.36% | 12.45% | 1.5664E+11 | 1.48 | 169.52 | 電力 |
1113.HK | 長實集團 | 43 | -4.97% | -6.68% | 1.54485E+11 | 0.40 | 8.10 | 房地產開發 |
1929.HK | 周大福 | 13.18 | -0.90% | -10.74% | 1.318E+11 | 4.07 | 24.48 | 專賣店 |
0960.HK | 龍湖集團 | 19.42 | -5.50% | -16.05% | 1.23156E+11 | 0.77 | 4.52 | 房地產開發 |
2313.HK | 申洲國際 | 80.75 | 2.28% | -6.87% | 1.21385E+11 | 3.53 | 23.76 | 服裝、服飾與奢侈品 |
6862.HK | 海底撈 | 21.5 | 10.37% | -3.37% | 1.19841E+11 | 14.38 | 77.88 | 餐館 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 6.38 | -4.49% | -11.21% | 1.1905E+11 | 1.94 | 22.69 | 燃氣 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 39 | -5.80% | -13.15% | 1.18413E+11 | 0.62 | -13.37 | 房地產經營公司 |
2331.HK | 李寧 | 44.45 | -3.58% | -33.72% | 1.17172E+11 | 4.30 | 25.76 | 服裝、服飾與奢侈品 |
0857.HK | 中國石油股份 | 5.54 | -2.29% | 62.06% | 1.16888E+11 | 0.63 | 5.77 | 綜合性石油天然氣 |
0981.HK | 中芯國際 | 18.72 | -4.59% | 11.96% | 1.11731E+11 | 0.97 | 11.80 | 半導體產品 |
0012.HK | 恒基地產 | 22.9 | -5.37% | -11.37% | 1.10868E+11 | 0.34 | 12.00 | 多樣化房地產活動 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 27.9 | -3.79% | -20.04% | 1.09981E+11 | 2.45 | 18.53 | 食品加工與肉類 |
0175.HK | 吉利汽車 | 10.8 | -1.28% | -3.12% | 1.08615E+11 | 1.35 | 18.94 | 汽車製造 |
0823.HK | 領展房產基金 | 42 | -4.76% | -22.61% | 1.07601E+11 | 0.57 | 6.96 | 零售業房地產投資信託 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 4.31 | -1.37% | 19.33% | 1.06806E+11 | 0.56 | 7.12 | 綜合性石油天然氣 |
0992.HK | 聯想集團 | 8.73 | -0.80% | 41.15% | 1.05879E+11 | 2.41 | 8.39 | 電腦硬體 |
2628.HK | 中國人壽 | 13.8 | 2.37% | 7.26% | 1.02688E+11 | 0.74 | 9.82 | 人壽與健康保險 |
1038.HK | 長江基建集團 | 39.8 | -3.98% | 1.46% | 1.00281E+11 | 0.82 | 13.23 | 電力 |
2688.HK | 新奧能源 | 88.55 | -1.94% | -17.32% | 1.00169E+11 | 2.29 | 15.26 | 燃氣 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 37.75 | -2.83% | -3.02% | 86164375000 | 5.39 | 34.89 | 房地產經營公司 |
0006.HK | 電能實業 | 39.9 | -2.92% | -2.36% | 85031095645 | 0.96 | 14.82 | 電力 |
0316.HK | 東方海外國際 | 127.1 | -0.94% | 17.99% | 83933446049 | 0.80 | 1.08 | 海運 |
0836.HK | 華潤電力 | 16.64 | 0.36% | 6.51% | 80045783834 | 0.97 | 11.37 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 71.45 | -5.05% | -22.52% | 78369911065 | 3.21 | 29.07 | 電子元件 |
0241.HK | 阿裏健康 | 5.55 | -0.36% | -16.54% | 75109695908 | 4.33 | 123.27 | 互聯網零售 |
1088.HK | 中國神華 | 22.2 | -3.69% | 10.69% | 74980100400 | 0.92 | 5.23 | 煤炭與消費用燃料 |
2899.HK | 紫金礦業 | 12.9 | -0.46% | 24.48% | 74006526000 | 3.10 | 15.36 | 黃金 |
1093.HK | 石藥集團 | 6.18 | -5.65% | -23.40% | 73561897944 | 2.13 | 10.53 | 西藥 |
6690.HK | 海爾智家 | 25.2 | 1.20% | -2.75% | 72035416303 | 2.15 | 13.73 | 家用電器 |
1378.HK | 中國宏橋 | 7.36 | 3.37% | 1.43% | 69739962808 | 0.74 | 7.16 | 鋁 |
0968.HK | 信義光能 | 7.64 | -9.05% | -10.50% | 68020286322 | 2.34 | 20.57 | 半導體設備 |
3692.HK | 翰森制藥 | 11.38 | -13.66% | -23.03% | 67521523797 | 2.66 | 23.34 | 西藥 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 3.38 | -5.59% | -24.86% | 63548114237 | 1.91 | 22.32 | 西藥 |
0322.HK | 康師傅控股 | 11.2 | -5.25% | -15.16% | 63104791232 | 4.22 | 21.41 | 食品加工與肉類 |
0881.HK | 中升控股 | 25.45 | -7.29% | -34.21% | 60920959463 | 1.24 | 8.16 | 汽車零售 |
0288.HK | 萬洲國際 | 4.06 | -3.33% | -5.02% | 52090691373 | 0.70 | 4.88 | 食品加工與肉類 |
0868.HK | 信義玻璃 | 12.58 | -0.32% | -11.88% | 51909775196 | 1.64 | 13.08 | 機動車零配件與設備 |
0101.HK | 恒隆地產 | 10.98 | -8.35% | -24.86% | 49401882157 | 0.38 | 11.54 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 17.86 | -7.65% | -17.06% | 44947068434 | 0.22 | 43.41 | 多樣化房地產活動 |
2007.HK | 碧桂園 | 1.43 | -15.38% | -46.44% | 39522137792 | 0.17 | -5.83 | 房地產開發 |
1044.HK | 恒安國際 | 30.6 | -2.86% | -24.49% | 35560900060 | 1.63 | 16.50 | 個人用品 |
6098.HK | 碧桂園服務 | 9.7 | 1.57% | -47.67% | 32720082059 | 0.78 | 15.04 | 房地產經營公司 |
數據來源:Wind
作者:艾德金融研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德金融及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德金融及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。