2023-01-20
農曆新年假期交易安排調整
親愛的客戶:2023年1月23(一)至25日(三)為香港農曆新年假期,期間交易安排如下。 產品交易所...
更多2023-01-30
尊貴的客戶:
由於CME/CBOT/NYMEX/COMEX交易所費用將於2023年2月1日起調整,艾德證券期貨亦將相應調整CME集團期貨產品的交易所費用,並於2023年2月1日生效,詳情如下:
CME/CBOT/NYMEX/COMEX交易所費用調整(2023年2月1日生效) | ||||
交易所 | 產品 | 合約代碼 | 交易/收費幣種 | 交易所費用 |
指數期貨 | ||||
CBOT | 小型道瓊斯指數 | YM | 美元 | 1.33 |
CBOT | 迷你道瓊斯指數 | MYM | 美元 | 0.35 |
CME | 小型納斯達克指數 | NQ | 美元 | 1.33 |
CME | 迷你納斯達克指數 | MNQ | 美元 | 0.35 |
CME | 小型標準普爾500指數 | ES | 美元 | 1.33 |
CME | 迷你標準普爾500指數 | MES | 美元 | 0.35 |
CME | 小型羅素2000指數 | RTY | 美元 | 1.33 |
CME | 微型羅素2000指數 | M2K | 美元 | 0.35 |
債券期貨 | ||||
CBOT | 美國兩年票據 | ZT | 美元 | 0.65 |
美國十年票據 | ZN | 美元 | 0.8 | |
美國長期債券 | ZB | 美元 | 0.87 | |
農產品期貨 | ||||
CBOT | 玉米 | ZC | 美元 | 2.1 |
黃豆 | ZS | 美元 | 2.1 | |
豆粉 | ZM | 美元 | 2.1 | |
小麥 | ZW | 美元 | 2.1 | |
黃豆油 | ZL | 美元 | 2.1 | |
*注:以上收費適用於即日交易、過夜交易及自動平倉交易。 |
如對上述事宜有任何查詢,歡迎隨時致電(852) 2655 0338 或 電郵至cshk@eddidsec.com / cs@eddidsec.com 與客戶服務主任聯絡。
艾德證券期貨有限公司