2023-01-19
農曆新年假期的風險管理安排
親愛的客戶﹕ 港交所於農曆新年假期的風險管理安排,結算所的期貨合約按金水平將於 2023 年 1 ...
更多2023-01-20
親愛的客戶:
2023年1月23(一)至25日(三)為香港農曆新年假期,期間交易安排如下。
產品 | 交易所 | 交易日 | |||
1月23日(一) | 1月24日(二) | 1月25日(三) | |||
股票 | |||||
港股 | 休市 | ||||
美股 | 如常交易 | ||||
環球期貨 | |||||
指數期貨 | HKFE | 休市 | |||
SGX | 如常交易 | ||||
CME/ CBOT | |||||
外匯期貨 | CME | ||||
債券期貨 | CBOT | ||||
能源期貨 | NYMEX | ||||
金屬期貨 | COMEX | ||||
農產品期貨 | CBOT | ||||
外匯 | |||||
各外匯對 | 如常交易 |
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至 cshk@eddidsec.com或cs@eddidsec.com與我們聯絡,謝謝。