2024-02-09
農曆新年假期交易時間調整
親愛的客戶: 2024年2月9日(五)至2月13日(二)為香港農曆新年假期,當天交易時間如下。產品交...
更多2024-02-16
親愛的客戶:
2024年2月19日(一)為美國假期(美國總統日),交易時間安排如下。
產品 | 交易所 | 交易時間 |
股票 | ||
港股 | 正常交易時間 | |
美股 | 休市 | |
日本股市 | 正常交易時間 | |
新加坡股市 | 正常交易時間 | |
環球期貨 | ||
指數期貨 | HKFE | 正常交易時間 |
SGX | ||
CME/ CBOT | 提早於2月20日凌晨2時收市 | |
外匯期貨 | CME | 正常交易時間 |
債券期貨 | CBOT | 提早於2月20日凌晨2時收市 |
能源期貨 | NYMEX | 提早於2月20日凌晨3時半收市 |
金屬期貨 | COMEX | |
農產品期貨 | CBOT | 休市 |
外匯 | ||
各外匯對 | 正常交易時間 |
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至cs@eddidsec.com與我們聯絡,謝謝。