2024-02-01
CME/CBOT/NYMEX/COMEX交易所費用...
親愛的客户, 由於CME/CBOT/NYMEX/COMEX交易所費用將於2024年2月1日起調整,艾...
更多2024-02-09
親愛的客戶:
2024年2月9日(五)至2月13日(二)為香港農曆新年假期,當天交易時間如下。
產品 | 交易所 | 交易時間 | ||
2月9日(五) | 2月12日(一) | 2月13日(二) | ||
股票 | ||||
港股 | 9:30am-12:10pm | 休市 | ||
美股 | 正常交易時間 | |||
日本股市 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | |
新加坡股市 | 9:00am-12:00pm | 休市 | 正常交易時間 | |
環球期貨 | ||||
指數期貨 | HKFE | 9:15am-12:30pm | 休市 | |
SGX | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | |
CME/ CBOT | ||||
外匯期貨 | CME | 正常交易時間 | ||
債券期貨 | CBOT | |||
能源期貨 | NYMEX | |||
金屬期貨 | COMEX | |||
農產品期貨 | CBOT | |||
外匯 | ||||
各外匯對 | 正常交易時間 |
*除特別說明外,以上均為香港時間(GMT +8)
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至cs@eddidsec.com與我們聯絡,謝謝。