港股行情美股行情期货行情

恒生指数主连

29432

A50指数主连

18429

注:期货行情至少延迟15分钟
名称代码 最新价 涨跌幅 总手
恒指2004 24477 +1.12% 181033
恒指2005 24400 +1.14% 484
恒指2006 24242 +1.16% 487
恒指2009 23980 +0.96% 84
恒指2012 22795 0.00% -
恒指2212 - - -
恒指2312 - - -
小恒指2004 24490 +1.16% 149329
小恒指2005 24405 +1.16% 1164
小恒指2006 24242 +1.16% 420
小恒指2009 23989 +1.00% 162
国企指2004 9881 +1.19% 89833
国企指2005 9827 +1.00% 87
国企指2006 9375 +1.13% 582
国企指2009 9618 +1.21% 204
国企指2012 9675 +3.30% 5
国企指2212 - - -
小国企指2004 9878 +1.15% 20197
小国企指2005 9846 +1.19% 446
小国企指2006 9741 +1.19% 70
小国企指2009 9609 +1.12% 109

注:期货行情至少延迟15分钟

更多投资相关

{eyou:type typeid='199' addfields='content,tc_status,tc_datetime'}
公告