港股行情美股行情期货行情

数据加载中...

数据加载中...

注:港股行情至少延迟15分钟
名称代码 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价 涨跌幅 成交额 换手率 市盈率 振幅 市值
高鹏矿业 02212 0.022 +57.14% +0.008 7834.00万 156.75万 2.02% 亏损 71.43% 8514.00万 —— 66.58%
高鹏矿业 02212 0.022 +57.14% +0.008 7834.00万 156.75万 2.02% 亏损 71.43% 8514.00万 —— 66.58%
高鹏矿业 02212 0.022 +57.14% +0.008 7834.00万 156.75万 2.02% 亏损 71.43% 8514.00万 —— 66.58%
高鹏矿业 02212 0.022 +57.14% +0.008 7834.00万 156.75万 2.02% 亏损 71.43% 8514.00万 —— 66.58%

注:港股行情至少延迟15分钟

名称代码 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价 涨跌幅 成交额 换手率 市盈率 振幅 市值
高鹏矿业 02212 0.022 +57.14% +0.008 7834.00万 156.75万 2.02% 亏损 71.43% 8514.00万 —— 66.58%
高鹏矿业 02212 0.022 +57.14% +0.008 7834.00万 156.75万 2.02% 亏损 71.43% 8514.00万 —— 66.58%
高鹏矿业 02212 0.022 +57.14% +0.008 7834.00万 156.75万 2.02% 亏损 71.43% 8514.00万 —— 66.58%
高鹏矿业 02212 0.022 +57.14% +0.008 7834.00万 156.75万 2.02% 亏损 71.43% 8514.00万 —— 66.58%

注:港股行情至少延迟15分钟

日期 个股名称 评级 目标价(港币) 机构名称
注:港股行情至少延迟15分钟
{eyou:type typeid='199' addfields='content,tc_status,tc_datetime'}
公告