数据加载中...
数据加载中...
名称代码 | 昨收盘 | 今开盘 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市盈率 | 振幅 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
注:港股行情至少延迟15分钟
名称代码 | 昨收盘 | 今开盘 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市盈率 | 振幅 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
注:港股行情至少延迟15分钟