港股行情美股行情期货行情

恒生指数

29405.160

恒生中国企业指数

11463.380
注:港股行情至少延迟15分钟
名称代码 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量 成交额 振幅 总市值
中国唐商 00674 0.205 +115.00% +0.210 346.00万 75.75万 180.00% 4.73亿
华章科技 01673 1.210 +44.00% +0.370 861.8万 1080.07万 58.33% 8.87亿
中绿 00904 0.295 +18.00% +0.045 1033.26万 315.2万 26.00% 1.08亿
恒和集团 00513 0.071 +10.94% +0.007 10万 7240 9.37% 4.85亿

注:港股行情至少延迟15分钟

名称代码 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价 涨跌幅 成交额 换手率 市盈率 振幅 市值
高鹏矿业 02212 0.022 +57.14% +0.008 7834.00万 156.75万 2.02% 亏损 71.43% 8514.00万 —— 66.58%
中国唐商 00674 0.100 +115.00% +0.210 7834.00万 156.75万 2.02% 亏损 71.43% 8514.00万 —— 66.58%
高鹏矿业 02212 0.022 +57.14% +0.008 7834.00万 156.75万 2.02% 亏损 71.43% 8514.00万 —— 66.58%
高鹏矿业 02212 0.022 +57.14% +0.008 7834.00万 156.75万 2.02% 亏损 71.43% 8514.00万 —— 66.58%

注:港股行情至少延迟15分钟

更多投资相关
软件下载投资课堂
{eyou:type typeid='199' addfields='content,tc_status,tc_datetime'}
公告