星期一早上05:05至星期六早上04:55(香港时间)
*每日早上04:59至05:01为系统更新时间,该时段内暂停交易星期一早上06:05至星期六早上05:55(香港时间)
*每日早上05:59至06:01为系统更新时间,该时段内暂停交易艾德证券期货提供特窄点差,各种主要外汇对、交叉盘点差低至0.8点子,“艾德MT5”客户更可享特低佣金收费,大大降低交易成本,同时发掘更多交易机会。
产品 | 最低点差 | |
---|---|---|
EURUSD | 欧元/美元 | 0.8 |
USDJPY | 美元/日元 | 0.8 |
GBPUSD | 英镑/美元 | 0.8 |
USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 1.8 |
AUDUSD | 澳元/美元 | 0.8 |
NZDUSD | 纽元/美元 | 1.8 |
USDCAD | 美元/加元 | 1.8 |
产品 | 最低点差 | |
---|---|---|
AUDCAD | 澳元/加元 | 3.0 |
AUDCHF | 澳元/瑞士法郎 | 3.5 |
AUDJPY | 澳元/日元 | 1.8 |
AUDNZD | 澳元/纽元 | 4 |
CADCHF | 加元/瑞士法郎 | 3.7 |
CADJPY | 加元/日元 | 2.9 |
CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 2.3 |
EURAUD | 欧元/澳元 | 3.3 |
EURCAD | 欧元/加元 | 3.4 |
EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 2.0 |
EURGBP | 欧元/英镑 | 1.8 |
EURJPY | 欧元/日元 | 1.4 |
EURNZD | 欧元/纽元 | 4.6 |
GBPAUD | 英镑/澳元 | 4.0 |
GBPCAD | 英镑/加元 | 3.9 |
GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | 3.0 |
GBPJPY | 英镑/日元 | 2.0 |
GBPNZD | 英镑/纽元 | 6.0 |
NZDCAD | 纽元/加元 | 7.5 |
NZDCHF | 纽元/瑞士法郎 | 5.7 |
NZDJPY | 纽元/日元 | 2.4 |
产品 | 最低点差 | |
---|---|---|
USDCNH | 美元/离岸人民币 | 15.0 |
USDCZK | 美元/捷克克朗 | 20.0 |
USDDKK | 美元/丹麦克朗 | 10.0 |
USDHKD | 美元/港元 | 10.0 |
USDMXN | 美元/墨西哥比索 | 100.0 |
USDNOK | 美元/挪威克朗 | 35.0 |
USDRUB | 美元/俄罗斯卢布 | 250.0 |
USDSGD | 美元/新加坡元 | 10.0 |
USDTRY | 美元/土耳其里拉 | 50.0 |
USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 35.0 |
USDZAR | 美元/南非兰特 | 70.0 |
杠杆比率:最高达20倍 最初保证金水平:若客户建立新仓,可利用的账户净值必须超过合约总值的5% 维持保证金水平:当客户持有仓位需要维持保证金水平在合约总值的3% 或以上 最低保证金水平:需要维持保证金水平在合约总值的1%,否则会被强制平仓。
例子
占持仓仓位价值 | 直接报价:于 1.07买入 10,000欧元兑美元 | 间接报价:于108.20买入 10,000美元兑日圆 | |
---|---|---|---|
最初保证金 | 5% | 500欧元 或 535 美元 (500 x 1.07) | 500美元 |
维持保证金 | 3% | 300欧元 或 321 美元 (300 x 1.07) | 300美元 |
最低保证金 | 1% | 100欧元 或 107 美元 (100 x 1.07) | 100美元 |
假如客户的账户净值降至持仓仓位价值的3%以下,艾德证券期货将向客户发出电邮通知。而假如客户的账户净值降至持仓仓位价值的1%,系统将自动平掉所有仓位。
例子 假设客户已买入1张标准合约(即100,000 欧元/美元),如果欧元/美元持续贬值,阁下的账户净值降至以下水平,系统将相应作出指示如下
账户净值 | 占持仓仓位价值 | 行动 |
---|---|---|
3,000欧元或以下 | 3%或以下 | 客户将收到艾德证券期货的系统提示/电邮通知 |
1,000欧元或以下 | 1%或以下 | 系统将自动平掉所有仓位 |