2024-09-13
美股晨報丨歐洲央行再次降息,預期2025年底通脹將...
大市綜述隔夜,美股三大指數平開高走,震盪上行。FAANMG全數收漲,Meta(META.US)收漲2...
更多2024-09-14
▍市場研究
1.港股市場
本周港股先跌後回,指數也反彈回到了短期均線之上,雖然受壓17500點關鍵阻力,但結構較前一周的弱勢明顯改善。市場方面,美聯儲下周降息預期升溫,美債上漲,美元回落,引發了市場對於資金重回新興市場的積極性。除此之外,近期美團,騰訊等權重股的大力回購,穩定了市場情緒之外也撬動了其他板塊跟隨底部回升。展望下周,指數未突破17500點之前預計保持區間震盪的局面,波幅介於17200-17500點。市場方面,雖然迎來中秋假期,會在一定程度上降低整體量能,但在降息預期的影響下,相關板塊的波動也會有明顯的增加。
2.美股市場
本周(9月9日至12日)美股市場三大指數成功實現連續反彈,紛紛上穿至接近前期最高點處。下周美聯儲9月議息會議即將到來之際,已有環比實現連續第二個月反彈的核心CPI顯示通脹粘性仍然存在,意味著僅降息25個基點或是大概率事件。降息預期的強勢衝擊下,科技板塊本周明顯反彈,龍頭公司英偉達(NVDA)表現尤為突出,較周中一天超8%的漲幅續漲約2%。展望下周,降息預期對市場情緒的影響或將於周初議息決議發佈前達到峰值,行情震盪有望加劇。眼下納指周K線能否借勢跳空高開企穩於EMA20均線成為關鍵,然技術面上或首先迎來一波震盪,關注下方前期小幅震盪區間下沿,即16436.36點位的支撐。
3.固收市場
受能源價格與其他核心商品價格下降的持續推動,美國通脹降溫持續。與此同時,美國就業市場近期的一些數據顯示,就業增長已經開始放緩,就業市場有所鬆動。在這些因素共同作用下,市場預計美聯儲首次降息50個基點的概率上升。降息預期推動國債買盤回流,帶動債市走牛。期限結構方面,本周多週期國債收益全面下行,短端利率降幅更甚,帶動曲線走牛市趨陡。
▍熱門行業動態
1.港股科技股
科技公司動態
公司 | 日期 | 事件 |
騰訊控股(00700.HK) | 2024/9/13 | 騰訊旗下「WeChat HK」及阿里巴巴旗下「Alipay HK」小程式,目前均已接入同程旅行國際旅遊平台「HopeGoo」產品,為境外及港澳台旅客提供預訂機票酒店、購買景點門票等服務。 |
攜程集團-S(09999.HK) | 2024/9/13 | 內媒引述第三方平台數據指,今年國慶假期期間,內地客運總量預計達11.5萬班次,日均按年增長6.2%,較2019年則增長11.2%。相關數據亦指,今年中秋假期期間,中國境內機票單程(含稅)均價約770元人民幣,相較去年中秋及國慶假期前3日,價格下跌約25%。 |
小米集團-W(01810.HK) | 2024/09/13 | 根據洛圖科技(RUNTO)數據,2024年上半年全球投影機市場出貨量達到了939.6萬台,實現了4.5%的同比增長。極米在全球整體市場排名第二,同時在全球家用市場也排名第一。小米和堅果分別位列第三和第四,它們主要依賴國內市場,但也在積極加速海外市場的拓展。 |
京東集團-SW(09618.HK) | 2024/9/12 | 9月12日,在2024年中國國際服務貿易交易會金融服務專題活動首日,京東支付宣佈服務和補貼力度再升級。未來三年计划,京東支付將投入超50億元補貼用戶、捐贈超1.5億筆訂單進行公益服務。 |
阿里巴巴-SW(09988.HK) | 2024/9/12 | 今日,期待已久的淘寶全面接入微信支付正式“落地”。從即日起,所有淘寶天貓商家將逐步開通微信支付,當前正在分批邀約商家。今日,財聯社記者發現,使用支付寶結算仍是主流,僅有少數商家開通微信支付,消費者側也在逐步開放試用中。 |
恒生科技指數成份股漲幅前十
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 10日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 市盈率TTM | 總市值 | 所屬行業 |
09866.HK | 蔚來-SW | 41.45 | 21.55% | 36.57% | 39.33% | 虧損 | 866.49 | 汽車 |
09988.HK | 阿里巴巴-W | 82.75 | 3.70% | 4.68% | 8.31% | 20.87 | 15933.27 | 線上零售商 |
01810.HK | 小米集團-W | 19.22 | 3.67% | 1.80% | 11.61% | 23.184 | 4795.49 | 電訊設備 |
03690.HK | 美團-W | 123 | 3.10% | 6.31% | 20.12% | 30.303 | 7480.89 | 線上零售商 |
09888.HK | 百度集團-SW | 82.05 | 2.88% | 0.74% | 0.74% | 10.391 | 2301.68 | 互動媒體及服務 |
09868.HK | 小鵬汽車-W | 34.15 | 2.86% | 16.16% | 29.60% | 虧損 | 647.88 | 汽車 |
02015.HK | 理想汽車-W | 74.1 | 1.37% | 1.30% | 0.14% | 13.236 | 1572.42 | 汽車 |
00700.HK | 騰訊控股 | 374.8 | 0.37% | -0.74% | 1.74% | 20.925 | 35015.81 | 互聯網服務 |
09618.HK | 京東集團-SW | 104.3 | 0.00% | 0.77% | 4.98% | 8.962 | 3053.90 | 線上零售商 |
09898.HK | 微博-SW | 57.45 | -0.09% | -1.20% | -6.43% | 6.126 | 139.38 | 互動媒體及服務 |
數據來源:Wind
2.美股半導體板塊
行業動態:
美國半導體產業協會(SIA)最新預測顯示,隨著市場週期性低迷的終結及對半導體需求的持續強勁,預計2024年全球半導體銷售額將突破6000億美元大關。該報告強調了半導體產業正處於長期增長的有利態勢,指出全球創新的加速正帶動著以半導體為基礎的需求同步增長。SIA報告還透露,2023年全球晶片銷售量接近1萬億個,相當於每人平均擁有超過100個晶片,全年銷售額約為5270億美元。這一數據彰顯了半導體行業龐大的市場規模和巨大的增長潛力。展望未來,SIA認為隨著市場需求回暖,2024年的銷售額將顯著攀升,有望達到6000億美元以上。為了滿足不斷增長的需求,預計將有更多投資湧入半導體生產領域,推動晶片產量的增加。此外,各國政府正積極採取措施,旨在提升本國在晶片生產及上游材料供應鏈上的彈性和自給能力。SIA指出,這些努力將通過加深國際合作,進一步促進全球半導體產業的貿易增長和繁榮。總體而言,半導體產業在全球創新浪潮的推動下,前景被普遍看好。作為科技創新的重要基石,半導體將繼續在全球範圍內發揮不可替代的作用,引領新一輪的科技革命和產業變革。
個股動態:
1) 9月13日,英偉達(NVDA.O)首席執行官黃仁勳在接受採訪時宣佈,鑒於人工智慧行業快速增長的需求,公司已開始全面量產其最新AI晶片Blackwell。黃仁勳強調,在AI領域的快速發展下,政企合作顯得尤為重要。Blackwell晶片作為英偉達針對AI應用優化的高性能產品,旨在提升機器學習和數據處理能力。業界專家認為,隨著AI技術的廣泛應用,高性能計算晶片的需求將持續增長,英偉達此舉有助於鞏固其在AI硬體市場的領導地位。此外,黃仁勳的表態也對市場情緒產生了積極影響,英偉達股價因此大幅上漲,漲幅達到了8%。
2) 由於8月份筆記本電腦出貨量環比增長15%,因此花旗維持AMD(AMD.US)買入評級。此外,花旗還指出,由於AMD的AI晶片相比英偉達(NVDA.US)競品較為便宜,該公司正在該領域獲得更多份額。然而,15%的環比增長更多地反映了7月份記錄的需求疲軟,而不是市場的實質性增強。City分析師Carrie Liu預測,2024年第三季度筆記本電腦需求將出現4%的環比增長,低於5%的平均水準。花旗對2024年個人電腦銷量的預測為2.56億台,同比增長1%,與疫情前的水準一致。
3.港股消費行業
8月CPI同比0.6%,低於預期,市場預測12月將達1.3%。
8月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.6%,低於預期;環比上漲0.4%。其中,城市上漲0.6%,農村上漲0.8%。受高溫多雨天氣等因素影響,鮮菜、豬肉等價格同比漲幅在21.8%、16.1%,全國CPI環比季節性上漲,同比漲幅繼續擴大。按Wind一致預期,今年12月中國CPI將突破1%,達到1.3%。
在恒指12大行業板塊中,可選消費本周錄得0.48%漲幅,排名第二僅次於醫療保健行業,跑贏恒指(周漲-0.43%)。必需消費周漲-3.48%,跑輸恒指(周漲-0.43%),排名靠後。
在細分板塊方面,本周僅乳業細分板塊錄得正收益,周漲幅為0.17%。食品、新能源車、煙草均有不同程度下跌,連同乳業共四個細分板塊跑贏恒指(周漲-0.43%)。
▍擬上市公司
新股方面,截至9月13日,本周港股市場新遞表公司共3個,9月以來新遞表公司一共5個。同時,已通過聆訊但沒招股的公司有2個。
本周港股新遞表公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 | 進展 |
1 | 赤峰黃金 | 黃金開採 | 9月13日 | 中信 | 新遞表 |
2 | 迅策科技 | 即時基礎設施解決方案 | 9月12日 | 中金 | 新遞表 |
3 | 映恩生物 | 生物制藥 | 9月9日 | 大摩、傑富瑞、中信 | 新遞表 |
4 | 蜂巢控股 | 物流 | 9月2日 | 華泰國際 | 新遞表 |
5 | 重塑能源 | 氫能科技 | 9月2日 | 中金 | 新遞表 |
6 | 腦動極光醫療科技 | 認知障礙數字療法 | 8月22日 | 中金、浦銀國際 | 已過聆訊 |
7 | 卡羅特 | 線上廚具 | 9月12日 | 巴黎銀行、招銀國際 | 已過聆訊 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據
▍指數/行業/個股估值
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
醫療保健業 | 1.58% | -24.95% | 28.04 | 1.59 |
非必需性消費 | 0.43% | -12.98% | 17.55 | 1.77 |
原材料業 | 0.29% | 7.30% | 12.15 | 1.20 |
資訊科技業 | -0.20% | 13.22% | 22.35 | 2.51 |
金融業 | -0.56% | 1.76% | 5.16 | 0.45 |
電訊業 | -1.62% | 10.62% | 10.70 | 0.89 |
綜合企業 | -2.13% | -3.49% | 4.01 | 0.28 |
地產建築業 | -2.52% | -19.71% | 13.85 | 0.32 |
公用事業 | -2.84% | 5.81% | 11.38 | 0.88 |
工業 | -3.16% | -7.96% | 10.65 | 0.76 |
必需性消費 | -3.84% | -25.05% | 14.07 | 1.75 |
能源業 | -6.85% | 17.07% | 6.47 | 0.80 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率 (LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 41.55 | -1.07% | 5.46% | 0.30 | 7.07 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 69.8 | 0.29% | 12.48% | 1.70 | 23.37 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 6.22 | 0.32% | 10.14% | 2.03 | 21.12 | 燃氣 |
0005.HK | 匯丰控股 | 67.3 | -0.30% | 16.66% | 0.86 | 7.18 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 53.5 | 0.98% | 25.40% | 1.32 | 18.85 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 90.4 | -3.06% | 5.42% | 1.03 | 9.92 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 23.45 | -1.68% | 5.08% | 0.35 | 17.53 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 77.8 | 3.53% | -6.75% | 0.37 | 11.84 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 6.43 | -4.74% | -45.77% | 0.08 | -2.22 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 28.05 | -3.77% | -35.41% | 1.66 | 14.74 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 26.75 | 0.00% | -7.49% | 0.93 | 17.26 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 5.39 | -4.26% | -45.65% | 0.19 | 9.63 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 9.09 | 1.91% | 8.26% | 0.97 | 5.89 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿里健康 | 2.79 | -3.79% | -34.20% | 2.80 | 46.07 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 7.38 | -0.81% | -0.56% | 0.27 | 3.42 | 綜合類行業 |
0285.HK | 比亞迪電子 | 25.6 | -5.54% | -28.87% | 1.78 | 13.02 | 通信設備 |
0288.HK | 萬洲國際 | 5.86 | 2.63% | 23.70% | 0.96 | 9.70 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 22.15 | -7.32% | -32.80% | 2.00 | 12.59 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 94.55 | -4.49% | -8.03% | 0.67 | 7.46 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 10.5 | -0.57% | 17.56% | 4.32 | 16.05 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 4.35 | -6.45% | 14.49% | 0.59 | 8.15 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 224 | -2.61% | -13.50% | 5.39 | 24.33 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 105 | 2.14% | 15.01% | 3.94 | 23.45 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 11.22 | -4.92% | -15.79% | 0.30 | 5.00 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 374.8 | 0.37% | 28.76% | 3.71 | 20.93 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 6.16 | -2.53% | 34.04% | 0.48 | 8.55 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 37.8 | 1.61% | -10.06% | 0.54 | -49.12 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 18.52 | -8.03% | 24.23% | 0.98 | 6.54 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 5.64 | -7.00% | 17.90% | 0.63 | 5.73 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 6.72 | -3.59% | -16.88% | 0.79 | 4.77 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 9.21 | -0.54% | -47.31% | 0.44 | 5.59 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 18.48 | -3.02% | 52.63% | 1.12 | 5.74 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 5.45 | 1.68% | 26.78% | 0.41 | 3.83 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 71.1 | -1.25% | 17.32% | 1.01 | 10.25 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 8.02 | -6.64% | -34.32% | 0.32 | 4.73 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 2.85 | -8.06% | -33.79% | 0.80 | 5.34 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 15.6 | -2.74% | -21.45% | 0.79 | 31.53 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 9.23 | -0.86% | -12.87% | 2.64 | 13.61 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 55.95 | -1.96% | 36.58% | 1.16 | 17.41 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 21.95 | -5.94% | -19.83% | 1.12 | 7.80 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 30.4 | -3.65% | 21.25% | 1.38 | 9.11 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 4.57 | -4.19% | -35.74% | 1.42 | 8.35 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 16.64 | -1.07% | -14.94% | 0.63 | 5.48 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 19.6 | -5.68% | -25.75% | 0.48 | 4.58 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 30.45 | -1.79% | -17.40% | 0.28 | 6.83 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 3.22 | 2.56% | -5.31% | 1.68 | 13.50 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 24.05 | -0.39% | -10.88% | 2.99 | 14.59 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 239.8 | 1.10% | 13.54% | 4.46 | 19.50 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 54.85 | 0.54% | -17.14% | 1.96 | 15.95 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 9.99 | -0.10% | 60.17% | 0.87 | 4.76 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 4.22 | 0.24% | 18.98% | 0.39 | 3.97 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 19.22 | 3.67% | 23.21% | 2.54 | 23.18 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 7.64 | -10.22% | -45.76% | 1.26 | 15.84 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 13.74 | -0.29% | -39.87% | 27.02 | 13.46 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 5.97 | -2.45% | -46.36% | 2.32 | 9.17 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 21.6 | -1.82% | -13.66% | 0.35 | 34.35 | 房地產經營公司 |
2015.HK | 理想汽車-W | 74.1 | 1.37% | -49.63% | 2.28 | 14.10 | 汽車製造 |
2020.HK | 安踏體育 | 70.1 | -5.68% | -4.80% | 3.16 | 13.72 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 11.54 | 4.34% | -61.01% | 1.08 | 16.62 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 56 | -8.35% | -28.00% | 2.25 | 14.33 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 35.35 | -0.70% | 7.13% | 0.63 | 6.50 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 12.7 | -1.70% | -36.98% | 1.02 | 10.77 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 13.08 | -8.02% | -34.84% | 1.19 | 10.22 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2359.HK | 藥明康德 | 37.3 | 7.80% | -51.48% | 1.81 | 10.31 | 生命科學工具和服務 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 43.5 | -9.19% | -38.29% | 1.88 | 24.96 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 23.1 | -2.57% | 17.26% | 0.75 | 6.83 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 11.36 | -1.22% | 17.17% | 0.59 | 6.07 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 46 | -4.66% | -17.39% | 1.12 | 7.84 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 14.5 | 1.12% | 16.08% | 2.78 | 13.58 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 123 | 3.10% | 50.18% | 4.25 | 30.30 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 19.58 | -1.51% | 25.26% | 3.80 | 22.50 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 29.65 | -2.15% | 15.89% | 0.71 | 4.84 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 3.37 | -0.59% | 21.36% | 0.40 | 4.23 | 多元化銀行 |
6618.HK | 京東健康 | 23 | -1.71% | -41.18% | 1.28 | 25.59 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 24.05 | -1.43% | 12.98% | 1.95 | 11.41 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 12.44 | -6.11% | -7.61% | 6.62 | 14.79 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 104.3 | 0.00% | -4.68% | 1.37 | 9.74 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 25 | -5.84% | -43.62% | 9.72 | 20.46 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 82.05 | 2.88% | -29.33% | 0.83 | 10.39 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 369.6 | -1.07% | 33.14% | 1.77 | 16.40 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿里巴巴-W | 82.75 | 3.70% | 11.83% | 1.53 | 20.87 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 121.7 | -1.14% | -11.60% | 2.72 | 12.38 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源:Wind
作者:艾德證券期貨研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德證券期貨及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德證券期貨及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。