2024-09-09
港股晨報丨料海外市場走弱對港股形成拖累 美的集團開...
大市綜述上周五,港股市場休市。上周五,美股市場三大指數大幅下跌。道瓊斯指數跌1.01%,標普500指...
更多2024-09-09
▍市場研究
1.港股市場
港股本周先行走低,隨後於低位進行窄幅震盪格局,失守17500點的支持之後,結構上稍顯承壓。市場對於歐美經濟衰退的擔憂,使得海外市場波動加劇,美股下跌明顯也拖累港股走低,對於港股來說,在高息股,中字頭等相關個股高位回落之後,短期市場極度缺乏支撐的主線和邏輯,也進一步造成了港股縮量走低盤整的局面,展望下周,指數層面仍然不排除還是承壓的格局,近期低點17300如不能守住,則弱勢趨勢加劇,造成指數會再度衝擊低位支持。市場方面,週邊的經濟、利率環境的變化,會對市場帶來明顯的指引,即使暫時沒有落地,市場也會顯得謹慎反復,可以參與的空間不大。
2.美股市場
本周(9月3日至9月5日)受勞動節假期影響,美股市場僅有三個交易日,然三大指數高位回調明顯。在9月美聯儲議息會議到來之前,疲軟的經濟數據加重了市場對美國經濟衰退的擔憂,特別是8月ISM製造業PMI數據不及預期。恐慌指數VIX飆漲33.2%,創下8月初以來最大單日漲幅。恐慌情緒影響下,美股面臨的拋盤壓力增大,前期漲幅居高的晶片相關龍頭公司大幅回調。當前市場預期9月降息已是大概率事件,不確定性圍繞於降息幅度,這與美國經濟衰退擔憂的迫切程度緊密相關。展望下周,經濟數據,尤其是就業數據應作為重點關注的目標。經濟數據和貨幣政策預期的雙重影響下,下周美股市場或仍面臨劇烈波動。技術面上,納指周線級別當下正處於EMA20均線的關鍵支撐位上,且上行動能偏弱,或有跳空低開的風險。
3.固收市場
美國地區近期疲弱的經濟數據正引發擔憂,市場避險情緒有所上行,資金湧入國債市場驅動美國國債價格全線上漲。在經濟預期的推動下,市場對未來半年降息幅度的押注變得愈發激進。據CME美聯儲觀察數據顯示,9月降息50個基點的概率已由上周的30%大幅升至43%,今年累積降息100個基點的概率超過半成。期限結構方面,本周國債收益率全線下行,降幅基本在17個基點以上。其中短端利率降幅更甚,帶動曲線整體下行平移,同時曲線的陡化程度減輕。
▍熱門行業動態
1.港股科技股
科技公司動態
公司 | 日期 | 事件 |
騰訊控股(00700.HK) | 2024/9/6 | 截至2024年9月6日,騰訊今年一共回購了21842.00萬股,回購金額763.91億港元,期間最低回購價271.20港元/股,最高回購價為399.80港元/股。 |
網易-S(09999.HK) | 2024/9/6 | Omdia發佈《遊戲訂閱和雲遊戲市場預測》,估計至2028年,全球遊戲訂閱市場的收入將超過270億美元,其價值和重要性都將不斷擴大。至於今年遊戲訂閱的支出將達到190億美元,是繼2022年疫情後收入連續第二年實現雙位數增長。 |
京東集團-SW(09618.HK) | 2024/9/6 | 據京東集團消息,9月5日,京東超市成立十周年慶典上,京東超市披露最新成績單:今年上半年,京東超市新用戶增長20%,訂單量增長超30%,收入實現高雙位數增長。據介紹,京東集團將投入一百億,支持京東超市的百億農補專案以及新品引爆。 |
美團-W (03690.HK) | 2024/9/6 | 截至2024年9月6日,美團今年一共回購了22670萬股,回購金額238.70億港元,期間最低回購價68.20港元/股,最高回購價為120.10港元/股。 |
阿里巴巴-SW(09988.HK) | 2024/9/5 | 繼昨日宣佈計劃新增微信支付能力後,淘寶今日發佈公告,明確9月12日後逐步向所有淘寶天貓商家開通微信支付。目前部分商家已經逐步收到開通邀請。 |
小米集團-W(01810.HK) | 2024/09/5 | TechInsights指出,2025年全球智能手機出貨量將同比增長3%。TechInsights上調了2024年和2025年全球智能手機出貨量的預測,將降息和通脹緩解下宏觀經濟前景改善的因素考慮在內。 |
科技指數成份股股價表現:本周,港股市場僅4個交易日,恒生指數周跌3.03%,恒生12大行業普遍下跌,能源、原材料、電訊、金融等跌幅居前。恒生科技指數周跌2.04%,最近五個交易日,小鵬汽車-W(09868.HK)漲12.93%、蔚來-W(09866.HK)漲12.36%,漲幅居前。
恒生科技指數成份股漲幅榜
代碼 | 名稱 | 最新價 | 5日漲跌幅 | 10日漲跌幅 | 20日漲跌幅 | 市盈率TTM | 總市值 | 所屬行業 |
09868.HK | 小鵬汽車-W | 33.2 | 12.93% | 20.29% | 24.34% | 虧損 | 629.85 | 汽車 |
09866.HK | 蔚來-SW | 34.1 | 12.36% | 7.74% | 17.38% | 虧損 | 711.68 | 汽車 |
09626.HK | 嗶哩嗶哩-W | 121.3 | 8.50% | 14.11% | 4.48% | 虧損 | 502.35 | 應用軟體 |
00780.HK | 同程旅行 | 15.5 | 8.39% | 15.84% | 16.72% | 19.922 | 360.38 | 旅遊及觀光 |
06690.HK | 海爾智家 | 24.4 | 7.49% | 2.95% | 2.09% | 11.641 | 2302.90 | 家庭電器 |
00772.HK | 閱文集團 | 25.45 | 4.30% | 6.49% | 0.59% | 25.475 | 260.40 | 出版 |
01797.HK | 東方甄選 | 12.58 | 3.62% | 18.90% | 6.61% | 6.859 | 129.75 | 電子商貿 |
06618.HK | 京東健康 | 23.4 | 3.31% | 7.59% | 11.16% | 26.028 | 746.57 | 藥品分銷 |
03690.HK | 美團-W | 119.3 | 3.11% | 9.45% | 14.05% | 29.507 | 7284.08 | 電子商貿 |
03888.HK | 金山軟體 | 21.5 | 1.90% | 2.38% | 3.86% | 28.743 | 287.26 | 應用軟體 |
09961.HK | 攜程集團-S | 373.6 | 1.80% | 10.01% | 16.82% | 15.793 | 2432.54 | 旅遊及觀光 |
01024.HK | 快手-W | 40.1 | 1.78% | 0.63% | -8.55% | 11.424 | 1738.19 | 應用軟體 |
數據來源:Wind
2.美股房地產板塊
行業新聞
1) 在截至8月23日的那一周,30年期固定利率按揭貸款的平均成交利率從6.50%下降到6.44%。這是自2023年4月以來的最低水準,也是連續第四周利率下降。作為抵押成本的關鍵基準,30年期國債的收益率在8月23日的那一周下降了5個基點,降至4.09%。根據美國抵押銀行協會的每週申請調查數據,抵押貸款申請量較上周增長了0.5%。
2) 香港樓價連跌三周。反映主要大型屋苑二手住宅樓市走勢的中原城市領先指數(CCL)最新報138.61點,按周跌0.41%,是8月1日美國維持利率不變當周的市況。本周CCL創近8年新低,重返2016年9月底時水準,今年累跌5.84%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出,受9月減息在望的利好消息刺激,樓市氣氛正面。惟二手仍陷於拉鋸局面,樓價繼續調整,CCL連跌三周共1.77%,向下逼近短期目標138點。金管局今日宣佈成立中小企融資專責小組,主要銀行承諾會在兩星期取得物業按揭審批結果,以及明日鰂魚湧FINNIE首輪公開發售60夥,對本地二手樓價的影響將於9月中旬公佈的CCL才開始反映。
房地產行業內公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 總市值 | 市盈率 | 市淨率 | 市銷率 | 股息率 | 區間漲跌幅 | 區間漲跌幅 | 區間漲跌幅 |
ABNB.US | 愛彼迎 | 739.21 | 15.26 | 9.24 | 7.04 | -1.17% | -9.41% | -12.46% | |
AMT.US | 美國電塔 | 1,086.06 | 43.63 | 28.17 | 9.58 | 2.82% | 3.72% | -0.43% | 33.86% |
ARE.US | 亞曆山大房地產 | 205.70 | 147.21 | 1.13 | 6.84 | 4.30% | -1.45% | 3.55% | 4.88% |
AVB.US | 艾芙隆海灣社區 | 323.06 | 38.40 | 2.75 | 11.37 | 2.95% | 1.55% | 7.86% | 29.50% |
BXP.US | BXP | 117.55 | 70.18 | 2.02 | 3.53 | 5.23% | 0.51% | 11.55% | 19.23% |
CBRE.US | 世邦魏理仕 | 351.75 | 38.07 | 4.21 | 1.06 | -0.83% | 3.42% | 32.70% | |
CCI.US | 冠城國際 | 494.67 | 41.57 | 8.75 | 7.49 | 5.49% | 0.33% | -1.16% | 21.17% |
CPT.US | 卡姆登物業信託 | 133.74 | 33.68 | 2.75 | 8.60 | 3.26% | -0.48% | 5.02% | 21.16% |
DLR.US | 數字房地產信託 | 488.14 | 45.08 | 2.46 | 8.94 | 3.10% | -0.13% | -0.62% | 17.54% |
DOC.US | HEALTHPEAK PROPERTIES | 155.10 | 54.02 | 1.77 | 6.49 | 4.83% | 0.23% | 4.00% | 14.12% |
EQIX.US | 易昆尼克斯 | 785.76 | 75.91 | 6.40 | 9.29 | 2.05% | 0.99% | 2.40% | 7.93% |
EQR.US | 公平住屋 | 286.17 | 30.01 | 2.61 | 9.81 | 3.55% | 1.63% | 7.38% | 22.89% |
ESS.US | 埃塞克斯信託 | 193.70 | 37.37 | 3.53 | 11.33 | 3.16% | 2.00% | 7.23% | 32.28% |
EXR.US | EXTRA SPACE STORAGE | 372.44 | 46.35 | 2.63 | 11.80 | 3.11% | -0.66% | 5.22% | 39.85% |
FRT.US | FRT信託 | 95.74 | 33.97 | 3.38 | 8.21 | 3.75% | 0.82% | 3.08% | 23.45% |
HST.US | 豪斯特酒店及度假村 | 118.92 | 15.86 | 1.75 | 2.17 | 6.11% | -2.96% | 3.27% | 11.72% |
INVH.US | INVITATION HOMES | 228.01 | 47.89 | 2.27 | 8.97 | 2.95% | 2.28% | 4.75% | 12.68% |
KIM.US | 金克地產 | 157.41 | 46.55 | 1.49 | 8.28 | 3.90% | 0.82% | 6.48% | 29.89% |
MAA.US | MAA房產信託 | 190.51 | 37.12 | 3.16 | 8.76 | 3.58% | -0.22% | 7.42% | 16.65% |
O.US | REALTY INCOME | 546.12 | 65.14 | 1.42 | 11.58 | 4.27% | 0.98% | 5.52% | 17.51% |
PLD.US | 安博 | 1,187.67 | 42.12 | 2.23 | 14.93 | 2.85% | 0.40% | 2.77% | 5.31% |
PSA.US | 大眾倉儲信託 | 601.98 | 32.01 | 11.24 | 12.99 | 3.50% | 0.12% | 9.38% | 29.15% |
REG.US | REGENCY CENTERS | 132.31 | 34.72 | 2.01 | 9.37 | 3.65% | 2.29% | 4.28% | 22.60% |
SBAC.US | SBA通信 | 250.65 | 48.73 | -4.71 | 9.37 | 1.63% | 2.50% | 2.04% | 7.13% |
SPG.US | 西蒙地產 | 566.07 | 22.05 | 18.31 | 9.69 | 4.53% | -2.10% | 8.68% | 51.27% |
UDR.US | UDR不動產信託 | 147.07 | 110.58 | 4.00 | 8.90 | 3.78% | 0.52% | 9.44% | 16.90% |
VICI.US | VICI PROPERTIES | 352.06 | 13.36 | 1.37 | 9.40 | 4.87% | 1.45% | 6.63% | 14.62% |
VTR.US | 芬塔 | 258.43 | -164.74 | 2.60 | 5.50 | 2.82% | 2.70% | 11.38% | 51.59% |
WELL.US | WELLTOWER信託 | 758.27 | 127.82 | 2.62 | 11.01 | 1.92% | 2.42% | 10.60% | 53.92% |
3.港股消費行業
中國消費者信心指數依然在低位徘徊
在拼拼多上低價商品受追棒,餐飲業利潤率降至低單位數,消費降級已成為當前市場熱度極高的話題。7月中國消費者就業預期指數報73.0,創歷史新低;中國消費者收入預期指數報95.0,徘徊於低位;中國消費者信心指數報86.0,下行趨勢有所放緩,但接近歷史新低的85.5;極為疲弱的收入、就業預期,似乎正在佐證消費低迷的原因。
在細分板塊方面,家用電器、餐飲連鎖、教育三大細分板塊錄得正收益,周漲幅分別為1.67%、0.55%、0.29%,均大幅跑贏恒指(月漲-3.03%)。
▍擬上市公司
新股方面,截至9月6日,本周港股市場新遞表公司共2個。同時,已通過聆訊但沒招股的公司有3個。
本周港股新遞表公司
序號 | 公司名稱 | 細分領域 | 交表/過聆訊日期 | 保薦人 | |
1 | 美的集團 | 家電 | 8月30日 | 中金、美銀 | 已過聆訊 |
2 | 卡羅特 | 廚具 | 8月30日 | 巴黎銀行、招銀國際 | 已過聆訊 |
3 | 腦動極光醫療科技 | 醫療保健 | 8月22日 | 中金、浦銀國際 | 已過聆訊 |
4 | 蜂巢控股 | 物流 | 9月2日 | 華泰國際 | 新遞表 |
5 | 重塑能源 | 氫能科技 | 9月2日 | 中金 | 新遞表 |
數據來源:披露易
▍二級市場交易數據
▍指數/行業/個股估值
恒生行業指數的表現及估值
名稱 | 周漲跌幅 | 年初至今 | 市盈率(TTM) | 市淨率(LF) |
非必需性消費 | -1.47% | -13.36% | 17.37 | 1.82 |
醫療保健業 | -1.48% | -26.11% | 30.65 | 1.56 |
公用事業 | -1.54% | 8.90% | 12.05 | 0.94 |
資訊科技業 | -1.97% | 13.45% | 20.46 | 2.12 |
綜合企業 | -2.14% | -1.39% | 3.61 | 0.25 |
工業 | -2.22% | -4.95% | 10.73 | 0.78 |
必需性消費 | -2.27% | -22.06% | 15.28 | 1.84 |
金融業 | -2.39% | 2.33% | 5.26 | 0.46 |
地產建築業 | -2.64% | -17.63% | 24.71 | 0.34 |
電訊業 | -4.40% | 12.45% | 11.04 | 0.92 |
原材料業 | -7.53% | 6.99% | 12.39 | 1.22 |
能源業 | -8.27% | 25.68% | 7.08 | 0.87 |
數據來源:Wind
恒生指數成分股的表現及估值
代碼 | 名稱 | 現價 (港元) | 周漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 | 市淨率 (LF) | 市盈率(TTM) | Wind四級行業 |
0001.HK | 長和 | 42.7 | -0.81% | 6.60% | 0.30 | 7.27 | 綜合類行業 |
0002.HK | 中電控股 | 69.6 | 0.48% | 12.15% | 1.70 | 23.30 | 電力 |
0003.HK | 香港中華煤氣 | 6.2 | -2.36% | 9.79% | 2.02 | 21.05 | 燃氣 |
0005.HK | 匯丰控股 | 67.5 | -1.60% | 17.01% | 0.87 | 7.22 | 多元化銀行 |
0006.HK | 電能實業 | 53.75 | -1.29% | 24.19% | 1.32 | 18.93 | 電力 |
0011.HK | 恒生銀行 | 93.25 | -1.11% | 8.74% | 1.06 | 10.23 | 多元化銀行 |
0012.HK | 恒基地產 | 23.85 | 0.25% | 6.87% | 0.36 | 17.82 | 多樣化房地產活動 |
0016.HK | 新鴻基地產 | 75.15 | -1.70% | -9.93% | 0.36 | 8.84 | 多樣化房地產活動 |
0017.HK | 新世界發展 | 6.75 | -14.01% | -43.07% | 0.09 | -2.33 | 多樣化房地產活動 |
0027.HK | 銀河娛樂 | 29.15 | -3.48% | -32.88% | 1.73 | 15.31 | 賭場與賭博 |
0066.HK | 港鐵公司 | 26.75 | -2.90% | -7.49% | 0.93 | 17.26 | 鐵路運輸 |
0101.HK | 恒隆地產 | 5.63 | -5.54% | -43.23% | 0.20 | 10.06 | 多樣化房地產活動 |
0175.HK | 吉利汽車 | 8.92 | 1.13% | 6.24% | 0.95 | 5.78 | 汽車製造 |
0241.HK | 阿裏健康 | 2.9 | -3.65% | -31.60% | 2.91 | 47.88 | 互聯網零售 |
0267.HK | 中信股份 | 7.44 | -4.49% | 0.25% | 0.27 | 3.44 | 綜合類行業 |
0285.HK | 比亞迪電子 | 27.1 | -5.57% | -24.70% | 1.88 | 13.78 | 通信設備 |
0288.HK | 萬洲國際 | 5.71 | 0.53% | 20.53% | 0.93 | 9.45 | 食品加工與肉類 |
0291.HK | 華潤啤酒 | 23.9 | 0.27% | -27.49% | 2.15 | 13.59 | 啤酒 |
0316.HK | 東方海外國際 | 99 | -4.28% | -3.70% | 0.70 | 7.81 | 海運 |
0322.HK | 康師傅控股 | 10.56 | 0.76% | 18.23% | 4.35 | 16.14 | 食品加工與肉類 |
0386.HK | 中國石油化工股份 | 4.65 | -9.45% | 22.39% | 0.63 | 8.71 | 綜合性石油天然氣 |
0388.HK | 香港交易所 | 230 | -2.53% | -11.18% | 5.53 | 24.98 | 特殊金融服務 |
0669.HK | 創科實業 | 102.8 | -1.17% | 12.60% | 3.86 | 22.96 | 家用電器 |
0688.HK | 中國海外發展 | 11.8 | -4.68% | -11.44% | 0.31 | 5.25 | 房地產開發 |
0700.HK | 騰訊控股 | 373.4 | -2.25% | 28.28% | 3.70 | 20.85 | 互聯網軟體與服務 |
0762.HK | 中國聯通 | 6.32 | -1.10% | 37.53% | 0.49 | 8.77 | 綜合電信服務 |
0823.HK | 領展房產基金 | 37.2 | 0.81% | -11.49% | 0.54 | -48.34 | 零售業房地產投資信託 |
0836.HK | 華潤電力 | 20.6 | -2.83% | 35.07% | 1.10 | 7.27 | 獨立電力生產商與能源貿易商 |
0857.HK | 中國石油股份 | 6.32 | -10.61% | 26.77% | 0.71 | 6.42 | 綜合性石油天然氣 |
0868.HK | 信義玻璃 | 6.97 | -1.27% | -13.79% | 0.82 | 4.95 | 機動車零配件與設備 |
0881.HK | 中升控股 | 9.26 | 3.46% | -47.02% | 0.44 | 5.62 | 汽車零售 |
0883.HK | 中國海洋石油 | 19.84 | -7.94% | 57.38% | 1.20 | 6.16 | 石油天然氣勘探與生產 |
0939.HK | 建設銀行 | 5.36 | -2.90% | 24.68% | 0.40 | 3.77 | 多元化銀行 |
0941.HK | 中國移動 | 72 | -2.17% | 18.80% | 1.02 | 10.38 | 綜合電信服務 |
0960.HK | 龍湖集團 | 8.59 | -2.50% | -29.65% | 0.34 | 5.06 | 房地產開發 |
0968.HK | 信義光能 | 3.1 | 1.64% | -27.98% | 0.87 | 5.81 | 半導體設備 |
0981.HK | 中芯國際 | 16.04 | -6.09% | -19.23% | 0.81 | 32.36 | 半導體產品 |
0992.HK | 聯想集團 | 9.31 | -2.92% | -12.11% | 2.66 | 13.73 | 電腦硬體 |
1038.HK | 長江基建集團 | 57.8 | -0.17% | 39.31% | 1.20 | 17.98 | 電力 |
1044.HK | 恒安國際 | 24.1 | -3.79% | -14.76% | 1.23 | 8.57 | 個人用品 |
1088.HK | 中國神華 | 31.55 | -6.38% | 25.84% | 1.43 | 9.45 | 煤炭與消費用燃料 |
1093.HK | 石藥集團 | 4.77 | -1.04% | -32.92% | 1.48 | 8.71 | 西藥 |
1099.HK | 國藥控股 | 16.82 | -7.48% | -14.02% | 0.63 | 5.54 | 保健護理產品經銷商 |
1109.HK | 華潤置地 | 21 | -5.19% | -21.27% | 0.51 | 4.90 | 房地產開發 |
1113.HK | 長實集團 | 31.4 | -0.48% | -15.90% | 0.28 | 7.04 | 房地產開發 |
1177.HK | 中國生物制藥 | 3.17 | -1.86% | -7.67% | 1.66 | 13.29 | 西藥 |
1209.HK | 華潤萬象生活 | 24.45 | -5.60% | -10.53% | 3.04 | 14.83 | 房地產經營公司 |
1211.HK | 比亞迪股份 | 237.2 | -1.66% | 12.31% | 4.41 | 19.28 | 汽車製造 |
1299.HK | 友邦保險 | 55 | -0.81% | -17.58% | 1.98 | 16.13 | 人壽與健康保險 |
1378.HK | 中國宏橋 | 10 | -6.54% | 60.33% | 0.87 | 4.76 | 鋁 |
1398.HK | 工商銀行 | 4.21 | -6.24% | 18.69% | 0.39 | 3.96 | 多元化銀行 |
1810.HK | 小米集團-W | 18.54 | -4.92% | 18.85% | 2.45 | 22.36 | 通信設備 |
1876.HK | 百威亞太 | 8.51 | -5.02% | -39.58% | 1.40 | 17.64 | 啤酒 |
1928.HK | 金沙中國有限公司 | 13.78 | -3.23% | -39.69% | 27.10 | 13.50 | 賭場與賭博 |
1929.HK | 周大福 | 6.12 | -7.97% | -45.02% | 2.38 | 9.40 | 專賣店 |
1997.HK | 九龍倉置業 | 22 | -3.30% | -12.06% | 0.36 | 34.99 | 房地產經營公司 |
2015.HK | 理想汽車-W | 73.1 | -7.29% | -50.31% | 2.25 | 13.91 | 汽車製造 |
2020.HK | 安踏體育 | 75.5 | -1.69% | 0.93% | 3.41 | 14.78 | 鞋類 |
2269.HK | 藥明生物 | 11.06 | -1.43% | -62.64% | 1.03 | 15.93 | 生物科技 |
2313.HK | 申洲國際 | 62.35 | -3.18% | -21.45% | 2.51 | 15.95 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2318.HK | 中國平安 | 35.6 | -2.09% | 7.89% | 0.64 | 6.54 | 多元化保險 |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 12.92 | -2.71% | -35.88% | 1.04 | 10.96 | 食品加工與肉類 |
2331.HK | 李寧 | 14.22 | -3.00% | -29.16% | 1.29 | 11.12 | 服裝、服飾與奢侈品 |
2359.HK | 藥明康德 | 34.6 | 0.87% | -54.99% | 1.68 | 9.56 | 生命科學工具和服務 |
2382.HK | 舜宇光學科技 | 47.9 | -0.83% | -32.05% | 2.07 | 27.48 | 電子元件 |
2388.HK | 中銀香港 | 24.3 | -1.22% | 20.35% | 0.79 | 7.18 | 多元化銀行 |
2628.HK | 中國人壽 | 11.5 | -2.71% | 18.62% | 0.60 | 6.14 | 人壽與健康保險 |
2688.HK | 新奧能源 | 48.25 | -5.21% | -13.34% | 1.17 | 8.23 | 燃氣 |
2899.HK | 紫金礦業 | 14.34 | -9.36% | 14.80% | 2.75 | 13.43 | 黃金 |
3690.HK | 美團-W | 119.3 | 0.93% | 45.67% | 4.22 | 30.07 | 互聯網零售 |
3692.HK | 翰森制藥 | 19.88 | -0.40% | 27.18% | 3.86 | 22.85 | 西藥 |
3968.HK | 招商銀行 | 30.3 | -6.34% | 18.43% | 0.73 | 4.95 | 多元化銀行 |
3988.HK | 中國銀行 | 3.39 | -4.24% | 22.08% | 0.40 | 4.25 | 多元化銀行 |
6618.HK | 京東健康 | 23.4 | -0.64% | -40.15% | 1.31 | 26.03 | 互聯網零售 |
6690.HK | 海爾智家 | 24.4 | 1.46% | 14.63% | 1.99 | 11.64 | 家用電器 |
6862.HK | 海底撈 | 13.64 | 3.96% | -1.60% | 7.26 | 16.22 | 餐館 |
9618.HK | 京東集團-SW | 104.3 | -2.71% | -4.68% | 1.37 | 9.74 | 互聯網零售 |
9633.HK | 農夫山泉 | 26.55 | -6.51% | -40.12% | 10.32 | 21.73 | 軟飲料 |
9888.HK | 百度集團-SW | 79.75 | -3.86% | -31.31% | 0.81 | 10.10 | 互聯網軟體與服務 |
9961.HK | 攜程集團-S | 373.6 | 0.92% | 34.58% | 1.79 | 16.58 | 互聯網零售 |
9988.HK | 阿里巴巴-W | 79.8 | -2.03% | 7.84% | 1.48 | 20.22 | 互聯網零售 |
9999.HK | 網易-S | 123.1 | -3.07% | -10.59% | 2.76 | 12.52 | 互聯網軟體與服務 |
數據來源:Wind
作者:艾德證券期貨研究部
免責聲明:通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論,並非構成投資建議,也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠杆,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德證券期貨及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定,因此,對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限於可能會有的盈利出現損失,艾德證券期貨及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體(該軟體),由簡體中文版轉換成為繁體中文版,當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任,亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下,使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本;艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者,你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者,並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。