香港期貨交易所
恒生指數期貨交易時間
上午 09:15~12:00
下午 13:00~16:30
晚上 17:15~03:00
*到期合約月份在最後交易日收市時間為16:00
香港期貨最後結算日為最後交易日之後的第一個營業日。
客戶買賣期貨合約前必須繳付基本保證金才可進行買賣;如合約價值低於維持保證金準必須補足差額才能繼續進行買賣。
此類買賣盤是市價盤的一種,但只可於開始前交易時段內執行單一價格競價。交易毋須設定限價,將以市場上的【參考平衡價格】進行配對。而未能成交的餘額會取消或是換成為限價則視乎該交易所得規定。
恆指期貨及國指期貨之相關期貨產品均支持AO盤。
止損單是預設一張訂單在服務器,該訂單已包含止損價及買入/沽出價,當市場成交價格觸及設定的止損價格,客戶的買入/沽出的限價指示便會遞交給交易市場執行。
根據證監會《證券及期貨條例》第571章35條、《證券及期貨(合約限量及須申報的持倉量)規則》、香港交易及結算所有限公司《加強監管指數期貨及期權大額未平倉持倉呈報》等規則指引:除非獲得授權,否則,當客戶持有合約超出大額未平倉申報水平,或指數期貨及期權持倉超出限額的60%,需要向交易所申報相關持倉。
1.1 每日收盤後的未平倉合約達到或超過大額未平倉申報水平,需要對合約進行申報;大額未平倉合約申報標準如下所示(T+1交易時段成交的合約,計入下一交易日進行統計)。
指數 | 產品 | 大額未平倉合約 /申報水平 | 持倉限額 |
---|---|---|---|
恒生指數 | 恒生指數期貨 | 任何一個合約月份, 未平倉合約達 500 張便須呈報 | 恒生指數期貨、恒生指數 期權、小型恒生指數期貨、小型恒生指數期權、恒生指數(總 股息累計指數)期貨、恒生指數(淨股息累計指數)期貨及每周恒生指數期權所有合 約月份持倉合共對沖值10,000張長倉或短倉為限,並且在任何 情況下,小型恒生指數期貨或小型恒生指數期權所有合約月份持倉對沖值都不能超過合共2,000張的長倉或短倉。 (計算持倉限額時,每張小型恒指數期貨或期權的倉位delta 為0.2) (一張恒指總股息累計指數期貨及一張恒指淨股息累計指數期貨合約的持倉合共對沖值按其相對恒指期貨的合約金額計算,由期交所每年公布,產品推出時,一張恒指總股息累計指數期貨或恒指淨股息累計指數期貨合約的持倉對沖值為3) |
恒生指數期權 | 任何一個系列,未平倉合約達 500張便須呈報 | ||
小型恒生指數 期貨 | 任何一個合約月份, 未平倉合約達 2,500 張便須呈報 | ||
小型恒生指數 期權 | 任何一個系列, 未平倉合約達 2,500 張便須呈報 | ||
恒生 國企指數 | 恒生國企 指數期貨 | 任何一個合約月份,未平倉合約達 500 張 便 須 呈 報 | 小型恒生中國企業指數 期貨、小型恒生中國企業指數期權、恒生中國企業指數期貨、 恒生中國企業指數期權、恒生中國企業指數(總股息累計指 數)期貨、恒生中國企業指數(淨股息累計指數)期貨及每周恒生國企指數期權所有合約 月份持倉合共對沖值 12,000 張長倉或短倉為限,並且在任何 情況下,小型恒生中國企業指數期貨或小型恒生中國企業指 數期權所有合約月份持倉對沖值都不能超過合共 2,400 張的 長倉或短倉。 (計算持倉限額時,每張小型H股指數期貨或期權的倉位delta 為0.2) (一張恒生國企總股息累計指數期貨合約及一張恒生國企淨股息累計指數期貨合約的持倉合共對沖值按其相對恒生國企指數期貨的合約金額計算,由期交所每年公布。產品推出時,一張恒生國企總股息累計指數期貨或恒生國企淨股息累計指數期貨合約的持倉對沖值為2) |
恒生國企 指數期權 | 任何一個系列,未平倉合約達 500 張便須呈報 | ||
小型 恒生國企 指數期貨 | 任何一個合約月份,未平倉合約達 2,500 張便須呈報 | ||
小型 恒生國企 指數期權 | 任何一個系列,未平倉合約達 2,500 張便須呈報 |
產品 | 大額未平倉合約 /申報水平 | 持倉限額 |
---|---|---|
美元兌人民幣 (香港)期貨 | 於任何一個合約月份,500張未平倉合約便須呈報 | 美元兌人民幣(香港)期貨、人民幣(香港)兌美元期貨和美元兌人民幣(香港)期權合約加總,以所有合約月份持倉合共對沖值8,000 (長倉或短倉)為限,並且在任何情況下: - 直至到期日(包括該日)的五個香港營業日內,現月美元兌人民幣(香港)期貨及現月美元兌人民幣(香港)期權持倉對沖值不可超過2,000(長倉或短倉);及 -所有合約月份的人民幣(香港)兌美元期貨合約淨額之倉位不可超過16,000張(長倉或短倉) |
1.2 客戶在任意時間或單日累計(T+1交易時段成交的合約,計入下一交易日進行統計)持倉的指數期權及期貨超出持倉限額的60%,需要申報該指數期貨及期權的所有持倉。
2.1 客戶僅在本公司有持倉且達到申報水平,本公司將作為代理人代客戶申報,將客戶賬戶資訊(賬戶號碼、客戶姓名等)和需要申報的合約持倉資訊(合約名、持倉數量等)上報交易所,客戶不需要做任何操作;
2.2 如閣下與多於一名代理人開立賬戶並持有或控制須申報的持倉量,閣下必須負上全部責任,向交易所提交關於該等須申報的持倉量的通知。客戶可委托其中任何一位經紀商為代理人向交易所統一申報,或授權經紀商分別向交易所申報持倉。
本公司建議閣下了解期貨合約及股票期權合約的持倉限額。有關衍生產品的大額未平倉合約及持倉限額規則以監管機構公布為準,詳情可參考交易所網頁: https://www.hkex.com.hk/Services/Trading/Derivatives/Overview/Trading-Mechanism/Large-Open-Positions-and-Position-Limits?sc_lang=zh-HK;或瀏覽證監會網頁: http://cn-rules.sfc.hk/browse.php?id=635&type=0,下載由證監會發出的《持倉限額及大額未平倉合約的申報規定指引》 https://www.sfc.hk/web/TC/assets/components/codes/files-current/zh-hant/guidelines/guidance-note-on-position-limits-and-large-open-position-reporting-requirements/guidance-note-on-position-limits-and-large-open-position-reporting-requirements.pdf。