数据加载中...
数据加载中...
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 總手 |
---|---|---|---|
恆指2004 | 24477 | +1.12% | 181033 |
恆指2005 | 24400 | +1.14% | 484 |
恆指2006 | 24242 | +1.16% | 487 |
恆指2009 | 23980 | +0.96% | 84 |
恆指2012 | 22795 | 0.00% | - |
恆指2212 | - | - | - |
恆指2312 | - | - | - |
小恆指2004 | 24490 | +1.16% | 149329 |
小恆指2005 | 24405 | +1.16% | 1164 |
小恆指2006 | 24242 | +1.16% | 420 |
小恆指2009 | 23989 | +1.00% | 162 |
國企指2004 | 9881 | +1.19% | 89833 |
國企指2005 | 9827 | +1.00% | 87 |
國企指2006 | 9375 | +1.13% | 582 |
國企指2009 | 9618 | +1.21% | 204 |
國企指2012 | 9675 | +3.30% | 5 |
國企指2212 | - | - | - |
小國企指2004 | 9878 | +1.15% | 20197 |
小國企指2005 | 9846 | +1.19% | 446 |
小國企指2006 | 9741 | +1.19% | 70 |
小國企指2009 | 9609 | +1.12% | 109 |
注:期貨行情至少延遲15分鐘
Aligning with our business developments, Eddid Securities and Futures has updated the official website from today (Dec 15, 2022). Please click eddid.com.hk/sf or eddidsfl.com to visit the official website of Eddid Securities and Futures.
For any enquiries, please contact +852 2655 0338 or send email to cshk@eddidsec.com or cs@eddidsec.com. Thank you.