證券交易 (標準收費) | 最低收費 (以較高者計算) | ||
---|---|---|---|
交易收費 2020年11月1日起 按每筆訂單計 | 佣金(經電話落盤) | 交易金額之 0.25% | 港幣100元 |
佣金(經網上或手機應用程式)* | 交易金額之 0.028% | 港幣8元 | |
交易徵費 | 交易金額之 0.0027% | 不適用 | |
交易費 | 交易金額之 0.00565% | 不適用 | |
平台費 | 港幣 12元 | ||
印花稅 | 0.1%*成交金額,不足1港元作1港元計 | 港幣1元 | |
中央結算費 | 交易金額之 0.005% | 港幣2元 | |
會財局交易征費 (2022年1月1日起開始徵收) | 0.00015%*成交金額,計至最接近的仙位數 | 不適用 | |
投資者賠償徵費 (政府) | 暫不適用 | 不適用 |
*獲免佣優惠的客戶於免佣期內將維持免佣;免佣期完結後,相關收費將按上表收取。
**港股服務與收費僅適用於個人客戶。
備註1:各種收費會不時更改,恕不另行通知;本收費簡介未能盡錄其他各種費用、收費或徵費,包括艾德證券期貨、相關服務提供商、政府或監管機構收取的若干證券或服務費用,詳情請向客戶服務主任查詢。
備註2:鑒於香港交易所於2023年6月19日推出港幣-人民幣雙櫃台模式,在雙幣安排下進行的所有交易,其相關費用和佣金(包括平台費)將以交易貨幣計算。詳情請向客戶服務主任查詢。
例子1
假設客戶A於2023年1月3日經「艾德一站通」分別進行兩筆交易: 分別以500港元、510港元各買入騰訊控股 (700.HK) 100股,共計買入200股,收費標準如下:
收費類型 | 第一筆交易(500港元買入100股) | 第二筆交易(510港元買入100股) |
佣金(網上交易) | 100股 x 500港元 x 0.028% =14港元 | 100股 x 510港元 x 0.028% =14.28港元 |
交易徵費 | 100股 x 500港元 x 0.0027%=1.35港元 | 100股 x 510港元 x 0.0027% =1.38港元 |
交易費 | 100股 x 500港元 x 0.00565%=2.825港元 | 100股 x 510港元 x 0.00565%=2.8815港元 |
平台費 | 1筆交易 x 12港元=12港元 | 1筆交易 x 12港元=12港元 |
印花稅 | 100股 x 500港元 x 0.1% =50港元 | 100股 x 510港元 x 0.1% =51港元 |
中央結算費 | 100股 x 500港元 x 0.005% =2.5港元 | 100股 x 510港元 x 0.005% =2.55港元 |
會財局交易徵費(2022年1月1日起開始徵收) | 100股 x 500港元 x 0.00015% =0.08港元 | 100股 x 510港元 x 0.00015% =0.08港 |
交易系統使用費 | (已獲本公司豁免) | |
總收費 | 197.9265港元 |
例子2
假設客戶A於2023年1月3日經「艾德一站通」以500港元價格下單買入騰訊控股 (700.HK) 200股,於500港元部分成交100股後,股票價格上升,於是客戶A將未成交部分價格改為510港元並最終成交剩餘的100股,收費標準如下:
收費類型 | 第一筆交易(500港元買入100股) | 第二筆交易(510港元買入100股) |
佣金(網上交易) | 100股 x 500港元 x 0.028% =14港元 | 100股 x 510港元 x 0.028% =14.28港元 |
交易徵費 | 100股 x 500港元 x 0.0027%=1.35港元 | 100股 x 510港元 x 0.0027% =1.38港元 |
交易費 | 100股 x 500港元 x 0.00565%=2.825港元 | 100股 x 510港元 x 0.00565%=2.8815港元 |
平台費 | 1筆交易 x 12港元=12港元 | 1筆交易 x 12港元=12港元 |
印花稅 | 100股 x 500港元 x 0.1% =50港元 | 100股 x 510港元 x 0.1% =51港元 |
中央結算費 | 100股 x 500港元 x 0.005% =2.5港元 | 100股 x 510港元 x 0.005% =2.55港元 |
會財局交易徵費(2022年1月1日起開始徵收) | 100股 x 500港元 x 0.00015% =0.08港元 | 100股 x 510港元 x 0.00015% =0.08港 |
交易系統使用費 | (已獲本公司豁免) | |
總收費 | 197.9265港元 |
*於部分成交後進行改單,會視為一筆新交易。
例子3
假設客戶A于於2023年1月3日經「艾德一站通」以500港元價格下單買入騰訊控股(700.HK)200股,於500港元部分成交100股後,過了10分鐘,剩餘的100股也於500港元成交,收費標準如下:
收費類型 | 單筆訂單交易(500港元成交200股) |
佣金(網上交易) | 200股 x 500港元 x 0.028% =28港元 |
交易徵費 | 200股 x 500港元 x 0.0027%=2.7港元 |
交易費 | 200股 x 500港元 x 0.00565%=5.65港元 |
平台費 | 1筆交易 x 12港元=12港元 |
印花稅 | 200股 x 500港元 x 0.1% =100港元 |
中央結算費 | 200股 x 500港元 x 0.005% =5港元 |
會財局交易徵費(2022年1月1日起開始徵收) | 200股 x 500港元 x 0.00015% =0.15港元 |
交易系統使用費 | (已獲本公司豁免) |
總收費 | 183.5港元 |
收費的廣泛類別及專案 | 比率/金額(港幣) | 最低收費 | 最高收費 |
---|---|---|---|
款項交收費 | 1.支票付款-豁免 | — | — |
2.電匯每宗交易收費HK$350 | HK$350 | — | |
3.銀行轉賬每宗交易收費HK$250 | HK$250 | — | |
存入實物股票費 | 每張轉讓文契收費HK$5 | HK$5 | — |
提取實物股票費 | 每手收取HK$8 | HK$30 | — |
存倉費 | 已獲本經紀行豁免 | — | — |
交收指示費(SI) | 1.存入-已獲本經紀行豁免 | — | — |
2.撥出-按每隻股票的交易總值的0.25%收費 | HK$500 | — | |
投資者交收指示費(ISI) | 1.存入-已獲本經紀行豁免 | — | — |
2.撥出-已獲本經紀行豁免 | — | — | |
強制性補購股份費 | 手續費HK$200 + 結算公司買入股票有關罰款及費用 | — | — |
貨銀對付指示收費 | 手續費HK$500 | — | — |
*各種收費會不時更改,恕不另行通知;費用及收費會以一手股份基準收取,不足一手股份亦作一手計算;本收費簡介未能盡錄其他各種費用、收費或徵費,包括艾德證券期貨、相關服務提供商、政府或監管機構收取的若干證券或服務費用,詳情請向客戶服務主任查詢。
因應新型冠狀病毒疫情的變化,本公司將即日起暫停港股實物股票提存服務直至另行通知,如有不便,敬請見諒。*
*新開證券戶口之客戶如需存入實物股票,請先致電客服熱線 +852 2655 0338.
收費的廣泛類別及專案 | 比率/金額(港幣) | 最低收費 | 最高收費 |
---|---|---|---|
託管費 | 每手每月收取HK$0.12(只適用於保證金賬戶) | HK$10 | — |
證券結餘或賬戶證明書收費 | 每份證明書收取HK$100 | HK$100 | — |
不動戶口服務費(一年以上沒有買賣) | 每半年收取HK$250(費用會於每年六月及十二月在戶口扣除) | HK$250 | — |
獨立股份戶口服務(附寄中央結算系統結單服務) | N/A | — | — |
*各種收費會不時更改,恕不另行通知;費用及收費會以一手股份基準收取,不足一手股份亦作一手計算;本收費簡介未能盡錄其他各種費用、收費或徵費,包括艾德證券期貨、相關服務提供商、政府或監管機構收取的若干證券或服務費用,詳情請向客戶服務主任查詢。
收費的廣泛類別及專案 | 比率/金額(港幣) | 最低收費 | 最高收費 |
---|---|---|---|
代收現金股息/股票股息費 | 1.所收取股息的0.20%(最低收費HK$30) | HK$30 | — |
2.新股需收登記過戶費每手HK$2.50 | — | — | |
代收紅股費 | 1.每手收取HK$0.50(最低收費HK$20) | HK$20 | — |
2.新股需收登記過戶費每手HK$2.50 | — | — | |
代收供股權收費 | 1.每手收取HK$0.50(最低收費HK$20) | HK$20 | — |
2.新股需收登記過戶費每手HK$2.50 | — | — | |
代客行使供股權費 | 每宗收費HK$100及企業行動費每手收取HK$0.80 | HK$100 | — |
申請額外供股權費 | 每宗收費HK$100及企業行動費每手收取HK$0.80 | HK$100 | — |
登記過戶費 | 每手收取HK$2.50 | — | — |
在收購要約下提交股份費 | 交易金額的0.25% + 中央結算收費 | HK$100 | — |
在股份登記處辦理股份轉名費 | 每手收取HK$5 + 每隻股票手續費HK$200 | — | — |
辦理股份合併/分拆費 | 已獲本經紀行豁免 | — | — |
代客行使認股權證費 | 每宗收取HK$100及企業行動費每手收取HK$0.80 | HK$100 | — |
行使優先股權收費 | 每宗收取HK$100及交易所收取之交易金額的1.00835% (該費用包括: 1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、以及0.00565%聯交所交易費) | — | — |
代客自動行使備兌認股權證費 | 1.每宗收費HK$100及企業行動費每手收取HK$0.80 | HK$100 | — |
2.所收取現金的0.12% | HK$30 | — |
*各種收費會不時更改,恕不另行通知;費用及收費會以一手股份基準收取,不足一手股份亦作一手計算;本收費簡介未能盡錄其他各種費用、收費或徵費,包括艾德證券期貨、相關服務提供商、政府或監管機構收取的若干證券或服務費用,詳情請向客戶服務主任查詢。
收費的廣泛類別及專案 | 比率/金額(港幣) | 最低收費 | 最高收費 |
---|---|---|---|
保證金(俗稱“孖展”)賬戶借貸收費 | P+3%*(本公司有權隨時更改)* | — | — |
證券認購手續費 | 1.以保證金形式認購-每宗收費HK$100 | HK$100 | — |
2.以現金形式認購-每宗收費HK$50 (推廣期內豁免,本公司有權隨時更改) | HK$50 | — | |
現金賬戶過期利息 | P+3%*(本公司有權隨時更改)* | — | — |
認購證券的借貸收費 | 議定 | — | — |
銀行服務收費 | 退票每宗收費HK$100 | HK$100 | — |
代申請索還未領取權益費 | 每宗收費HK$500及其他相關手續費 | HK$500 | — |
備註:各種收費會不時更改,恕不另行通知;本收費簡介未能盡錄其他各種費用、收費或徵費,包括艾德證券期貨、相關服務提供商、政府或監管機構收取的若干證券或服務費用,詳情請向客戶服務主任查詢。
*P = 花旗銀行(香港)的「最優惠利率」
類型 | 收費比率 (港幣) | 最低收費 | 最高收費 |
---|---|---|---|
佣金(經電話落盤) | 交易金額的0.25% | HK$100 | — |
佣金(經網上或手機應用程式) | 交易金額的0.05% | HK$30 | — |
交易徵費 | 交易金額的0.0027% | — | — |
交易費 | 交易金額的0.00565% | — | — |
印花稅 | 0.1%*成交金額,不足1港元作1港元計 | HK$1 | — |
中央結算費 | 交易金額的0.01% | HK$3 | — |
會財局交易徵費 (2022年01月01日起開始徵收) | 0.00015%*成交金額,計至最接近的仙位數 | 不適用 | — |
*暗盤交易收費與港股交易佣金收費狀態無關,所有收費需按照以上標準正常收取。
備註:各種收費會不時更改,恕不另行通知;本收費簡介未能盡錄其他各種費用、收費或徵費,包括艾德證券期貨、相關服務提供商、政府或監管機構收取的若干證券或服務費用,詳情請向客戶服務主任查詢。
交易時間
為新股正式上市日前一個營業日下午4時15分至6時30分
*若新股首個上市日前一交易日為半日市,交易時間為:下午2:15至下午4:30
颱風及黑色暴雨期間的交易安排
八號或以上颱風訊號/ 黑色暴雨警告:
中午12:00後始解除訊號/警告,全日停止交易。
中午12:00前解除訊號/警告,下午交易時段將如常於下午4:15開始。
若訊號/警告於交易時段內發出,交易如常進行至下午6:30。
若該新股上市日期被延期、取消或更改其上市時間,本公司會作出的安排
(1) 取消上市
所有客戶的交易指示會被取消及無效。所有新股暗盤交易扣除的資金(包括手續費和佣金)或股票一般會在取消上市後退回客戶賬戶。
(2) 延遲上市
盤前延遲上市︰取消該股票當日暗盤時段,會延遲至最新上市日的前一個交易日;
盤中/盤後延遲上市︰已成交的訂單是否有效,以最後公告為準;未成交的訂單則會被取消。
(3) 修改條款及細則
新股就該條款及條件的改變不會影響暗盤流程,除非其改變導致取消上市及延期上市的發生,在這種情況下,請參考上述安排。
如有任何取消,延期或改變其上市條款/條件的情況下,本公司網站將發佈有關之通告。
若本公司暗盤交易系統在交易時段內出現暫停、故障或中斷
若本公司暗盤交易系統在交易時段內出現暫停、故障或中斷,本公司的網站會顯示相關通告。
本公司對所有未完成或已執行的交易有最終決定權。如客戶對自己的交易狀況或對本公司的暗盤交易系統有任何疑問,請立即致電我們的客戶服務熱線 +852 3896 6333。
美國股票 - 不包括 OTC Market | ||||
---|---|---|---|---|
證券交易 (標準收費) | 最低收費 | 最高收費 | ||
交易收費 (每筆訂單計) | 佣金(經電話落盤) | 0.0049美元/股 | 每筆訂單最低0.99美元 | 交易金額之0.5% |
佣金(經網上或手機應用程式) | 0.0049美元/股 | 每筆訂單最低0.99美元 | 交易金額之0.5% | |
平台費 | 0.005美元/股 | 每筆訂單最低1美元 | 交易金額之0.5% | |
結算費 | 0.003美元/股 | 每筆訂單最低0.01美元 | 不適用 | |
證監會規費(僅賣出訂單收取) | 交易金額之0.00278% | 每筆訂單最低0.01美元 | 不適用 | |
交易活動費(僅賣出訂單收取) | 0.000166美元/股 | 每筆訂單最低0.01美元 | 每筆訂單最高8.30美元 |
備註:各種收費會不時更改,恕不另行通知;本收費簡介未能盡錄其他各種費用、收費或徵費,包括艾德證券期貨、相關服務提供商、政府或監管機構收取的若干證券或服務費用,詳情請向客戶服務主任查詢。
收費的廣泛類別及專案 | 比率/金額(港幣) | 收費 |
---|---|---|
代收股息費 (以除稅前之金額計算) | 所收取股息的0.20%(在派發時預扣) | 最低收費:3.88美元 |
#代收股息稅 | 30%*股息(在派發時預扣) | — |
美國預託證券(ADR)保管費 | 0.01~0.05美元/股(以實際扣款金額為準) | — |
備註:各種收費會不時更改,恕不另行通知;本收費簡介未能盡錄其他各種費用、收費或徵費,包括艾德證券期貨、相關服務提供商、政府或監管機構收取的若干證券或服務費用,詳情請向客戶服務主任查詢。
# 客戶如獲派發任何美股現金股息,均會自動被預扣30%作為支付美國國家稅務局(IRS) 股息稅之稅款,艾德證券期貨有限公司不會協助稅務身分歸屬於與美國有稅務協議的司法地區的投資者,或享有退稅優惠資格的投資者辦理退稅手續,或為相關申請提供任何意見,實益擁有人須自行處理。
以下收費適用於電子/電話落盤交易,大額成交請與經紀另議。
以下收費僅供參考,本公司有權不時調整收費,而毋須另行通知。按金及交易所費用可參考交易所網站更新。
指數期貨 | 合約代碼 | 交易所 | 收費 幣種 | 收費(每張單邊計) | 保證金要求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金(標準收費) | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 | 期貨 | 基本保證金 | 維持保證金 | ||||
恒生指數期貨 | HSI | HKEX | 港元 | 5 | 10 | 10 | 0.54 | 期貨(單邊) | HK$134,995 | HK$107,996 |
小型恒生指數期貨 | MHI | HKEX | 港元 | 5 | 5 | 3.5 | 0.1 | 期貨(單邊) | HK$26,999 | HK$21,599 |
國企指數期貨 | HHI | HKEX | 港元 | 5 | 10 | 3.5 | 0.54 | 期貨(單邊) | HK$52,402 | HK$41,921 |
小型國企指數期貨 | MCH | HKEX | 港元 | 5 | 5 | 2 | 0.1 | 期貨(單邊) | HK$10,480 | HK$8,384 |
恒生科技指數期貨 | HTI | HKEX | 港元 | 5 | 5 | 2.5 | 0.54 | 期貨(單邊) | HK$47,720 | HK$38,176 |
備註:以上有關香港期貨合約細則及保證金資料只供參考,艾德證券期貨有權因應市況隨時更改上述資料而不需作另行通知;本收費簡介未能盡錄其他各種費用、收費或徵費,包括艾德證券期貨、相關服務提供商、政府或監管機構收取的若干證券或服務費用,詳情請向客戶服務主任查詢。
以上收費適用於即日交易、過夜交易及自動平倉交易。
更新於 2023-04-30
指數期權 | 合約代碼 | 交易所 | 收費幣種 | 收費(每張單邊計) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金(標準收費) | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 | ||||
恒生指數期權 | HSI | HKEX | 港元 | 5 | 10 | 10 | 0.54 |
小型恒生指數期權 | MHI | HKEX | 港元 | 2 | 5 | 2 | 0.1 |
國企指數期權 | HHI | HKEX | 港元 | 5 | 10 | 3.5 | 0.54 |
小型國企指數期權 | MCH | HKEX | 港元 | 2 | 5 | 1 | 0.54 |
請參考 香港交易所按金表www.hkex.com.hk
備註:以上有關香港期貨合約細則及保證金資料只供參考,艾德證券期貨有權因應市況隨時更改上述資料而不需作另行通知;本收費簡介未能盡錄其他各種費用、收費或徵費,包括艾德證券期貨、相關服務提供商、政府或監管機構收取的若干證券或服務費用,詳情請向客戶服務主任查詢。
以上收費適用於即日交易、過夜交易及自動平倉交易。
更新於 2023-04-30
環球金融市場的產品層出不窮,為迎合不同客戶的投資部署和需求,艾德證券期貨提供多元化的期貨交易服務,包括指數期貨、貨幣期貨、債券期貨、能源期貨、金屬期貨及農產品期貨等,讓客戶能緊握全球投資機會
。
市場上與期貨合約掛鉤的投資產品繁多,一般而言,期貨合約的買賣雙方,承諾於日後某個指定日期,以預先釐定的價格買入或沽出指定數量的相關股份或商品。投資者買賣期貨的主要原因包括:方向性投資、對沖及套戥。
指數期貨:以股票指數為基礎的金融期貨。
貨幣期貨:以一種貨幣交換另一種貨幣的標準化合約。
債券期貨:與某種利率相關商品,較常被用作為風險轉移及避險的工具。
能源期貨:原油是最重要的能源期貨品種,如有輕原油、重原油以及燃油等,而新興品種愈趨多元化,包括天氣指數及二氧化碳排放配額。
金屬期貨:又稱為有色金屬期貨,在環球期貨市場上交易的有色金屬主要有10種,包銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳、鈀、鉑、金及銀。金屬期貨交易主要集中在倫敦金屬交易所、紐約商業交易所、芝加哥商品交易所和東京工業品交易所。
農產品期貨:泛指以農作物交易的期貨商品,主要包括玉米、黃豆、小麥及其他畜牧產品,是歷史最悠久的期貨商品之一。目前美國各交易所尤其以芝加哥商品交易所為農產品期貨的主要集中地。
艾德證券期貨的環球期貨投資門檻低、保證金要求合理、手續費相宜,讓投資者減低交易成本。而且艾德證券期貨收費公開透明,每項交易都設有詳細交易結單,絕無隱藏收費,帶給投資者安心保障。
合約名稱 | 合約代碼 | 交易所 | 合約單位 | 基本保證金 | 維持保證金 | 幣種 | 收費 (美元,每張單邊計) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金(標準收費) | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 | |||||||
小型道瓊斯指數 | YM | CBOT | USD 5x 指數 | USD 11,440 | USD 10,400 | 美元 | 3 | 1.55 | 1.38 | 0.02 |
迷你道瓊斯指數 | MYM | CBOT | USD 0.5x 指數 | USD 1,144 | USD 1,040 | 美元 | 1 | 1.55 | 0.35 | 0.02 |
小型納斯達克指數 | NQ | CME | USD 20x 指數 | USD 24,420 | USD 22,200 | 美元 | 3 | 1.55 | 1.38 | 0.02 |
迷你納斯達克指數 | MNQ | CME | USD 2x 指數 | USD 2,442 | USD 2,220 | 美元 | 1 | 1.55 | 0.35 | 0.02 |
小型標準普爾500指數 | ES | CME | USD 50x 指數 | USD 16,060 | USD 14,600 | 美元 | 3 | 1.55 | 1.38 | 0.02 |
迷你標準普爾500指數 | MES | CME | USD 5x 指數 | USD 1,606 | USD 1,460 | 美元 | 1 | 1.55 | 0.35 | 0.02 |
CME日經平均指數(日元) | NIY | CME | JPY 500x 指數 | JPY 1,430,000 | JPY 1,300,000 | 日元 | 2 | 3.05 | 2.15 | 0.02 |
SSI日經平均指數 (日元) | NK | SGX | JPY 500x 指數 | JPY 1,430,000 | JPY 1,300,000 | 日元 | 3 | 3.05 | 0.6 | 0.15 |
富時中國A50指數 | CN | SGX | USD 1x 指數 | USD 1,265 | USD 1,150 | 美元 | 1 | 1.55 | 1.1 | 0 |
小型羅素2000指數 | RTY | CME | USD 50x 指數 | USD 8,360 | USD 7,600 | 美元 | 3 | 1.55 | 1.38 | 0.02 |
微型羅素2000指數 | M2K | CME | USD 5x 指數 | USD 836 | USD 760 | 美元 | 0.5 | 1.55 | 0.35 | 0.02 |
合約名稱 | 合約代碼 | 交易所 | 合約單位 | 基本保證金 | 維持保證金 | 收費幣種 | 收費 (每張單邊計) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金(標準收費) | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 | |||||||
澳元 | 6A | CME | 100,000 澳元 | USD 1,485 | USD 1,350 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
英鎊 | 6B | CME | 62,500 英鎊 | USD 1,925 | USD 1,750 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
加元 | 6C | CME | 100,000 加元 | USD 1,100 | USD 1,000 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
歐元 | 6E | CME | 125,000 歐元 | USD 2,530 | USD 2,300 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
日元 | 6J | CME | 12,500,000 日元 | USD 3,190 | USD 2,900 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
新西蘭元 | 6N | CME | 100,000 紐元 | USD 1,430 | USD 1,300 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
瑞士法郎 | 6S | CME | 125,000 瑞士法郎 | USD 4,070 | USD 3,700 | 美元 | 3 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
迷你歐元 | E7 | CME | 62,500 歐元 | USD 1,265 | USD 1,150 | 美元 | 2 | 1.55 | 0.85 | 0.02 |
迷你日元 | J7 | CME | 6,250,000 日元 | USD 1,595 | USD 1,450 | 美元 | 2 | 1.55 | 0.85 | 0.02 |
合約名稱 | 合約代碼 | 交易所 | 合約單位 | 基本保證金 | 維持保證金 | 收費幣種 | 收費 (每張單邊計) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金(標準收費) | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 | |||||||
紐約原油 | CL | NYMEX | 1,000 桶 | USD 5,720 | USD 5,200 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.5 | 0.02 |
小型原油 | QM | NYMEX | 500 桶 | USD 2,860 | USD 2,600 | 美元 | 1 | 1.55 | 1.2 | 0.02 |
天然氣 | NG | NYMEX | 10,000 百萬英熱單位 | USD 6,050 | USD 5,500 | 美元 | 1 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
布油結算 | BZ | NYMEX | 1,000 桶 | USD 5,170 | USD 4,700 | 美元 | 2 | 3.05 | 0.77 | 0.02 |
合約名稱 | 合約代碼 | 交易所 | 合約單位 | 基本保證金 | 維持保證金 | 收費幣種 | 收費 (每張單邊計) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金(標準收費) | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 | |||||||
美國兩年票據 | ZT | CBOT | USD 200,000 | USD 1,320 | USD 1,200 | 美元 | 2 | 1.05 | 0.65 | 0.02 |
美國五年票據 | ZF | CBOT | USD 100,000 | USD 1,430 | USD 1,300 | 美元 | 2 | 1.05 | 0.65 | 0.02 |
美國十年票據 | ZN | CBOT | USD 100,000 | USD 2,200 | USD 2,000 | 美元 | 2 | 1.05 | 0.8 | 0.02 |
美國長期債券 | ZB | CBOT | USD 100,000 | USD 4,070 | USD 3,700 | 美元 | 2 | 1.05 | 0.87 | 0.02 |
合約名稱 | 合約代碼 | 交易所 | 合約單位 | 基本保證金 | 維持保證金 | 收費幣種 | 收費 (每張單邊計) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金(標準收費) | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 | |||||||
紐約期金 | GC | COMEX | 100盎司 | USD 12,650 | USD 11,500 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
紐約期銀 | SI | COMEX | 5,000盎司 | USD 12,650 | USD 11,500 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
紐約期銅 | HG | COMEX | 25,000 磅 | USD 6,600 | USD 6,000 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.6 | 0.02 |
鈀金 | PA | NYMEX | 100盎司 | USD 13,750 | USD 12,500 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.55 | 0.02 |
鉑金 | PL | NYMEX | 50盎司 | USD 3,080 | USD 2,800 | 美元 | 2 | 3.05 | 1.55 | 0.02 |
小型黃金 | QO | COMEX | 50盎司 | USD 6,325 | USD 5,750 | 美元 | 1 | 1.55 | 1 | 0.02 |
小型銀 | QI | COMEX | 2,500盎司 | USD 6,325 | USD 5,750 | 美元 | 1 | 1.55 | 1 | 0.02 |
小型銅 | QC | COMEX | 12,500 磅 | USD 3,300 | USD 3,000 | 美元 | 1 | 1.55 | 1 | 0.02 |
合約名稱 | 合約代碼 | 交易所 | 合約單位 | 基本保證金 | 維持保證金 | 收費幣種 | 收費 (每張單邊計) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金(標準收費) | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 | |||||||
玉米 | ZC | CBOT | 5,000 蒲式耳 | USD 1,155 | USD 1,050 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.1 | 0.02 |
黃豆 | ZS | CBOT | 5,000 蒲式耳 | USD 2,200 | USD 2,000 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.1 | 0.02 |
豆粉 | ZM | CBOT | 100 噸 | USD 2,310 | USD 2,100 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.1 | 0.02 |
小麥 | ZW | CBOT | 5,000 蒲式耳 | USD 1,925 | USD 1,750 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.1 | 0.02 |
黃豆油 | ZL | CBOT | 60,000磅 | USD 1,870 | USD 1,700 | 美元 | 2 | 2.05 | 2.1 | 0.02 |
備註:
*以上有關環球期貨合約細則及保證金資料只供參考,艾德證券期貨有權因應市況隨時更改上述資料而不需作另行通知;本收費簡介未能盡錄其他各種費用、收費或徵費,包括艾德證券期貨、相關服務提供商、政府或監管機構收取的若干證券或服務費用,詳情請向客戶服務主任查詢。
**芝商所市場監管部門在交易市場發佈了一系列監管建議通告來規範引導市場,請按此査看芝商所發佈的市場監管建議通告(MRAN)及規則詳情。
***以上收費適用於即日交易、過夜交易及自動平倉交易。
更新於 2023-04-30