2023-03-01
客戶年度盡職審查
根據香港證監會《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》,持牌法團須定期爲客戶進行「客戶盡職審查」。一如過去...
更多2023-04-04
親愛的客戶:
2023年4月5日(三)清明節及4月10日(一)復活節星期一為香港假期,4月7日(五)耶穌受難節為香港及美國假期,當天交易時間如下。
產品 | 交易所 | 交易時間 | |||||
4月5日(三) | 4月7日(五) | 4月10日(一) | |||||
股票 | |||||||
港股 | 休市 | ||||||
美股 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | ||||
環球期貨 | |||||||
指數期貨 | HKFE | 休市 | |||||
SGX | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | ||||
CME/ CBOT | 提早於晚上9時15分 收市 | ||||||
外匯期貨 | CME | 提早於晚上11時15分 收市 | |||||
債券期貨 | CBOT | ||||||
能源期貨 | NYMEX | 休市 | |||||
金屬期貨 | COMEX | ||||||
農產品期貨 | CBOT | ||||||
外匯 | |||||||
各外匯對 | 正常交易時間 |
*除特別說明外,以上均為香港時間(GMT +8)
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至 cs@eddidsec.com與我們聯絡,謝謝。