2023-02-23
美國證監會規費調整通知
尊貴的客戶: 根據美國證監會(SEC)公告,自美東時間2023年2月27日起,美國證監會規費(僅賣出...
更多2023-03-10
親愛的客戶:
美國將於2023年3月12日(日) 轉換至夏令時制。由2023年3月13日(一)起,以下市場的交易時間將相應調整,詳情請參考下表:
產品 | 交易所 | 夏令交易時間 | |
股票 | |||
港股 | 正常交易時間 | ||
美股 | 21:30 - 04:00 | ||
環球期貨 | |||
指數期貨 | HKFE | 正常交易時間 | |
SGX | |||
CME (ES, NQ, MES, MNQ) CBOT (YM, MYM) | 06:00 - 05:00 | ||
CME (NIY) | |||
外匯期貨 | CME | ||
債券期貨 | CBOT | ||
能源期貨 | NYMEX | ||
金屬期貨 | COMEX | ||
農產品期貨 | CBOT | 08:00 - 20:45; 21:30 – 02:20 | |
外匯 | |||
產品 | 交易時間 | 平台維護時間 | |
各外匯對 | 星期一05:05至星期六04:55 | 星期二至五04:59-05:01 |
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com與我們聯絡,謝謝。