2022-12-21
基金交易指示截止時間調整
尊貴的客戶: 為配合基金交易規則調整,自2022年12月24日起本公司的基金交易指示截止時間將由基金...
更多2022-12-22
親愛的客戶﹕
港交所於聖誕節假期前夕作出風險管理安排,期貨合約的按金水平將2022 年 12 月 22 日 T 時段營業時間結束後暫時提高*,將於 2022 年 12 月 27 日營業時間結束後恢復至現行水平,詳情按此。
基本按金 | 維持按金 | |||
恒生指數 | HSI | 現行水平 | 每張 103,939 元 | 每張 83,151 元 |
暫時提高水平 | 每張 123,424 元 | 每張 98,739 元 | ||
小型恒生指數 | MHI | 現行水平 | 每張 20,787 元 | 每張 16,629 元 |
暫時提高水平 | 每張 24,684 元 | 每張 19,747 元 | ||
國企指數 | HHI | 現行水平 | 每張 40,498 元 | 每張 32,398 元 |
暫時提高水平 | 每張 46,084 元 | 每張 36,867 元 | ||
小型國企指數 | MCH | 現行水平 | 每張 8,099 元 | 每張 6,479 元 |
暫時提高水平 | 每張 9,216 元 | 每張 7,372 元 | ||
恒生科技指數 | HTI | 現行水平 | 每張 32,811 元 | 每張 26,248 元 |
暫時提高水平 | 每張 40,432 元 | 每張 32,345 元 |
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com 與我們聯絡,謝謝。
_______________________________________________________________
*註﹕此段期間內的跨期按金將維持不變。