2022-11-11
證券賬戶之借貸及結欠利率調整通知
尊敬的客戶: 感謝 閣下一直以來對艾德證券期貨的支持! 由於滙豐銀行調整最優惠利率(P),因此本公司...
更多2022-11-21
親愛的客戶:
2022年11月24日(四)為美國假期(感恩節 Thanksgiving Day),11月23日至25日的交易時間如下。
產品 | 交易所 | 交易日 | ||||
(香港時間) | ||||||
11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | ||||
(三) | (四) | (五) | ||||
股票 | ||||||
港股 | 正常交易時間 | |||||
美股 | 正常交易時間 | 休市 | 持續交易時段提早於凌晨2點收市 盤後交易時段提早於早上6點收市 | |||
環球期貨 | ||||||
指數期貨 | HKFE | 正常交易時間 | ||||
SGX | ||||||
CME/ CBOT | 正常交易時間 | 提早於凌晨2點收市 | 提早於凌晨2時15分收市 | |||
外匯期貨 | CME | 正常交易時間 | ||||
債券期貨 | CBOT | 提早於凌晨2點收市 | ||||
能源期貨 | NYMEX | 提早於凌晨3:30點收市 | 提早於凌晨2時45分收市 | |||
金屬期貨 | COMEX | |||||
農產品期貨 | CBOT | 休市 | 延遲於22點30開市 提早於凌晨2點05分收市 | |||
外匯 | ||||||
各外匯對 | 正常交易時間 |
註: 【美期】 按CME交易通告,11月24日收市後,仍未成交的當日訂單會自動延續至11月25日。 請客戶在11月24日提前收市前自行取消排隊中的當日訂單, GTC及GTD訂單不受影響。 本公司將於11月24日收市前取消仍在排隊的當日訂單。
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com 與我們聯絡,謝謝。