2023-08-07
【嚴正聲明】關於假冒或影射艾德證券期貨及聯繫公司手...
艾德證券期貨是香港證券及期貨事務監察委員會根據證券及期貨條例而發牌之持牌法團(中央編號:BHT550...
更多2021-03-24
親愛的客戶:
2021年4月2日(五)耶穌受難節、4月5日(一)清明節翌日及4月6日(二)復活節星期一翌日為香港或美國假期,當天交易時間如下。
產品 | 交易所 | 交易時間(香港時間) | |||
4月1日(四) | 4月2日(五) | 4月5日(一) | 4月6日(二) | ||
股票 | |||||
香港 | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | ||
美國 | 正常交易時間 | ||||
環球期貨 | |||||
指數期貨 | HKEX | 正常交易時間 | 休市 | ||
SGX | 正常交易時間 | 正常交易時間 | |||
CME/ CBOT | 提早於晚上9時15分收市 | ||||
外匯期貨 | CME | 提早於晚上11時15分收市 | |||
債券期貨 | CBOT | ||||
能源期貨 | NYMEX | 休市 | |||
金屬期貨 | COMEX | ||||
農產品期貨 | CBOT/ NYBOT | ||||
外匯 | |||||
各外匯對 | 正常交易時間 |
如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com與我們聯絡,謝謝。