2021-01-26
農曆新年及美國總統日假期交易時間調整
親愛的客戶:2021年1月1 日(三)為香港及美國假期(新年),節日前夕及當天交易時間如下。產品交易...
更多2021-01-26
健倍苗苗(保健)有限公司(2161.HK) (「健倍苗苗」或「集團」)首次公開招股(IPO)已正式開簿,並將於1月29日(五)中午關簿,艾德證券期貨為是次股份發售之聯席牽頭經辦人,以下為發行詳情:
發行人 | 健倍苗苗(保健)有限公司 | |
證券代碼 | 2161.HK | |
註冊成立地點 | 開曼群島 | |
上市交易所 | 香港交易所主板 | |
交易結構 | 首次公開招股 – 100% 公開發售 | |
發行規模 | 44,686,000 股 | |
擴大股份數量% | 佔擴大後股份的 5%,上市後總發行股本為 893,686,000 股 | |
發行價格 | 每股 1.20 港元 | |
發行總額 | 約 5,360 萬港元 | |
市值 | 約 10.72 億港元 | |
禁售期 | 上市公司 : 6 個月內禁止發行新股 控股股東(雅各臣科研藥業 2633.HK)及主席 : 6+6 個月上市前策略性投資者 : 6 個月 公司及其他禁售詳細請參閱招股章程 | |
每手買賣單位 | 2,000 股 | |
發售限制 | S 規例 | |
費用 | 1% 經紀佣金;0.0027% 證監會交易徵費;0.005% 交易所交易費 | |
預計發行時間表 | 香港公開發售 分配結果 掛牌上市 | 2021 年 1 月 26 日(二) – 2021 年 1 月 29 日(五)中午 12 時 2021 年 2 月 4 日(三) 2021 年 2 月 5 日(四) |
集資用途 | 約 47.2%將用於為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金; 約 43.4%將作為發展協力廠商品牌產品組合增長策略的一部分,為從協力廠商品牌擁有人獲得更多分銷權的付款(預付、分期或其他方式)提供資金; 約 9.4%將用補充營運資金及用於一般企業用途 | |
艾德證券期貨角色 | 聯席牽頭經辦人 |
健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司,產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有一系列品牌醫療保健品,包括消費者醫療保健品及品牌中藥。更多資料,請參考健倍苗苗上市文件。
如有查詢,請致電+852 3896 6333或電郵至 cs@eddid.com.hk 或 cs@eddidzq.com 與我們聯絡,謝謝。