2020-10-22
港股交易收費更新
為感謝客戶對艾德證券期貨的支持,由2020年11月1日起,本公司將下調每筆訂單交易佣金(網上交易)至...
更多2020-10-27
親愛的客戶:
美國將於2020年11月1日(日)轉換至冬令時制。由2020年11月2日(一)起,以下市場的交易時間將相應調整,詳情請參考下表:
產品 | 交易所 | 冬令交易時間(香港時間) |
股票市場 | ||
香港 | 正常交易時間 | |
美國 | 22:30 – 05:00 | |
環球期貨 | ||
指數期貨 | HKEX | 正常交易時間 |
SGX | ||
CME (ES, NQ) CBOT (YM) | 07:00 – 05:15; 05:30 – 06:00 | |
CME (NIY) | 07:00 – 06:00 | |
外匯期貨 | CME | |
能源期貨 | NYMEX | |
債券期貨 | CBOT | |
金屬期貨 | COMEX | |
農產品期貨 | CBOT/ NYBOT | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 |
外匯 | ||
產品 | 交易時段 | 平台維護時間 |
各外匯對 | 星期一06:05至星期六05:55 | 星期二至五05:59-06:01 |
如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cs@eddid.com.hk 與我們聯絡,謝謝。