2020-01-02
艾德「超低門檻」認購新股
想認購新股,但因資金不足而卻步?EDDID 艾德證券期貨現推出「超低門檻」認購新股優惠,合資格客戶只...
更多2019-12-10
親愛的客戶:
2020年1月1 日(三)為香港及美國假期(新年),節日前夕及當天交易時間如下。
產品 | 交易所 | 交易時間 (香港時間) | ||
---|---|---|---|---|
2019年12月31日(二) | 2020年1月1日(三) | 2020年1月2日(四) | ||
股票 | ||||
香港 | 沒有午市 | 休市 | 正常交易時間 | |
美國 | 正常交易時間 | |||
環球期貨 | ||||
指數期貨 | HKEX | 沒有午市與收市後交易 | 休市 | 正常交易時間 |
SGX | 正常交易時間 | |||
CME/ CBOT | ||||
外匯期貨 | CME | |||
債券期貨 | CBOT | |||
能源期貨 | NYMEX | |||
金屬期貨 | COMEX | |||
農產品期貨 | CBOT/ NYBOT | 延遲於晚上10點30分開市 | ||
外匯 | ||||
各外匯對 | 於1月1日凌晨3時休市 | 休市 | 正常交易時間– 早上6時01分開市 |
如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cs@eddid.com.hk 或cs@eddidzq.com與我們聯絡,謝謝。