2020-04-03
耶穌受難節及復活節休市通知
親愛的客戶:2020年4月10日(五)耶穌受難節及4月13日(一)復活節為香港和美國假期,當天交易時...
更多2020-03-03
親愛的客戶:
美國將於2020年3月8日(日) 轉換至夏令時制。由2020年3月9日(一)起,以下市場的交易時間將相應調整,詳情請參考下表:
產品 | 交易所 | 夏令交易時間 (香港時間) | ||
股票市場 | ||||
香港 | 正常交易時間 | |||
美國 | 21:30 – 04:00 | |||
環球期貨 | ||||
指數期貨 | HKEX | 正常交易時間 | ||
SGX | ||||
CME (ES, NQ) CBOT (YM) | 06:00 – 04:15; 04:30 – 05:00 | |||
CME (NIY) | 06:00 – 05:00 | |||
外匯期貨 | CME | |||
能源期貨 | NYMEX | |||
債券期貨 | CBOT | |||
金屬期貨 | COMEX | |||
農產品期貨 | CBOT/ NYBOT | 08:00 – 20:45; 21:30 – 02:20 | ||
外匯 | ||||
各外匯對 | 星期一 | 星期五 | 日結時間 (星期二至星期五) | |
早上05:05開市 | 星期六凌晨04:55收市 | 凌晨04:59-05:01 |
如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cshk@eddid.com.hk 與我們聯絡,謝謝。