2025-01-17
馬丁路德金紀念日交易時間調整
親愛的客戶: 2025年1月20日(一)為美國假期(馬丁路德金紀念日),交易時間安排如下。 產品交易...
更多2025-01-24
親愛的客戶:
2025年1月29日(三)至1月31日(五)為香港、新加坡農曆新年假期,節日前後及當天交易時間如下。
產品 | 交易所 | 交易時間 | |||
1月28日(二) | 1月29日(三) | 1月30日(四) | 1月31日(五) | ||
股票 | |||||
港股 | 9:30am-12:10pm# | 休市 | |||
美股 | 正常交易時間 | ||||
日本股市 | 正常交易時間 | ||||
新加坡股市 | 9:30am-12:00pm | 休市 | 正常交易時間 | ||
環球期貨 | |||||
指數期貨 | HKFE | 9:15am-12:30pm | 休市 | ||
SGX | 正常交易時間 | ||||
CME/ CBOT | |||||
外匯期貨 | CME | ||||
債券期貨 | CBOT | ||||
能源期貨 | NYMEX | ||||
金屬期貨 | COMEX | ||||
農產品期貨 | CBOT | ||||
外匯 | |||||
各外匯對 | 正常交易時間 |
*除特別說明外,以上均為香港時間(GMT +8)
#交易時間為09:30am-12:00pm,12:00pm-12:10pm為收市競價時段
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至cs@eddidsec.com與客戶服務部聯絡,謝謝。