2024-12-20
聖誕假期交易時間調整
親愛的客戶: 2024年12月25日(三)及26日(四)聖誕節為香港、美國及新加坡假期,節日前後及當...
更多2024-12-30
親愛的客戶:
2025年1月1日(三)為香港、美國、日本及新加坡假期,2024年12月31日(二)、2025年1月2日(四)、2025年1月3日(五)為日本交易所假期,節日前後及當天交易時間如下。
產品 | 交易所 | 交易時間 | |||
2024年12月31日(二) | 2025年1月1日(三) | 2025年1月2日(四) | 2025年1月3日(五) | ||
股票 | |||||
港股 | 9:30am-12:00pm | 休市 | 正常交易時間 | ||
美股 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | ||
日本股市 | 休市 | ||||
新加坡股市 | 9:30am-12:00pm | 休市 | 正常交易時間 | ||
環球期貨 | |||||
指數期貨 | HKFE | 9:15am-12:30pm | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
SGX | 正常交易時間 | ||||
CME/ CBOT | |||||
CME | |||||
債券期貨 | CBOT | ||||
能源期貨 | NYMEX | ||||
金屬期貨 | COMEX | ||||
農產品期貨 | CBOT | 延遲至10:30PM開市 | |||
外匯 | |||||
各外匯對 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
*除特別說明外,以上均為香港時間(GMT +8)
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至cs@eddidsec.com與我們聯絡,謝謝。