2024-11-05
日本股市交易時間調整
親愛的客戶: 2024年11月5日(二)起,日本股市延長交易時間30分鐘,午後交易時間為12:30-...
更多2024-11-27
親愛的客戶:
2024年11月28日(四)為美國感恩節假期,交易時間安排如下。
產品 | 交易所 | 交易日 | ||||
(香港時間) | ||||||
11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | ||||
(三) | (四) | (五) | ||||
股票 | ||||||
港股 | 正常交易時間 | |||||
美股 | 正常交易時間 | 休市 | 持續交易時段提早於凌晨2點收市 | |||
日本股市 | 正常交易時間 | |||||
新加坡股市 | 正常交易時間 | |||||
環球期貨 | ||||||
指數期貨 | HKFE | 正常交易時間 | ||||
SGX | ||||||
CME/ CBOT | 正常交易時間 | 提早於凌晨2點收市 | 提早於凌晨2點15分收市 | |||
外匯期貨 | CME | 正常交易時間 | 提早於凌晨3點45分收市 | |||
債券期貨 | CBOT | 提早於凌晨2點收市 | 提早於凌晨2點15分收市 | |||
能源期貨 | NYMEX | 提早於凌晨3:30點收市 | 提早於凌晨3點45分收市 | |||
金屬期貨 | COMEX | |||||
農產品期貨 | CBOT | 休市 | 22:30至翌日02:05 | |||
外匯 | ||||||
各外匯對 | 正常交易時間 | |||||
*除非另有說明,所有提及的時間均為香港時間 (GMT +8)
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至cs@eddidsec.com與客戶服務部聯絡,謝謝。