2024-08-30
美國勞動節交易時間調整
親愛的客戶: 2024年9月2日(一)為美國勞動節假期,當天交易時間如下。 產品交易所交易時間 ...
更多2024-09-13
親愛的客戶:
2024年9月16日(一)為日本敬老日假期,2024年9月18日(三)為香港中秋節翌日假期, 2024年9月23日(一)為日本秋分假期,當天交易時間如下。
產品 | 交易所 | 交易時間 | |||
9月16日(一) | 9月18日(三) | 9月23日(一) | |||
股票 | |||||
港股 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | ||
美股 | 正常交易時間 | ||||
日本股市 | 休市 | 正常交易時間 | 休市 | ||
新加坡股市 | 正常交易時間 | ||||
環球期貨 | |||||
指數期貨 | HKFE | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | |
SGX | 正常交易時間 | ||||
CME/ CBOT | 正常交易時間 | ||||
CME | |||||
債券期貨 | CBOT | ||||
能源期貨 | NYMEX | ||||
金屬期貨 | COMEX | ||||
農產品期貨 | CBOT | ||||
外匯 | |||||
各外匯對 | 正常交易時間 | ||||
*除特別說明外,以上均為香港時間(GMT +8)
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至cs@eddidsec.com與客戶服務部聯絡,謝謝。