2024-06-14
新加坡哈芝節、美國六月節交易時間調整
親愛的客戶: 2024年6月17日(一)為新加坡假期(哈芝節),2024年6月19日(三)為美國假期...
更多2024-06-27
親愛的客戶:
2024年7月1日(一)為香港特別行政區成立紀念日假期,2024年7月4日(四)為美國獨立日假期,當天交易時間如下。
產品 | 交易所 | 交易時間 | |||
7月1日(一) | 7月3日(三) | 7月4日(四) | |||
股票 | |||||
港股 | 休市 | 正常交易時間 | |||
美股 | 正常交易時間 | 提早於7月4日凌晨1時收市 | 休市 | ||
日本股市 | 正常交易時間 | ||||
新加坡股市 | 正常交易時間 | ||||
環球期貨 | |||||
指數期貨 | HKFE | 休市 | 正常交易時間 | ||
SGX | 正常交易時間 | ||||
CME/ CBOT | 正常交易時間 | 提早於7月4日凌晨1時15分收市 | 提早於7月5日凌晨1時收市 | ||
CME | 正常交易時間 | ||||
債券期貨 | CBOT | 正常交易時間 | 提早於7月5日凌晨1時收市 | ||
能源期貨 | NYMEX | 提早於7月5日凌晨2時半收市 | |||
金屬期貨 | COMEX | ||||
農產品期貨 | CBOT | 休市 | |||
外匯 | |||||
各外匯對 | 正常交易時間 | ||||
*除特別說明外,以上均為香港時間(GMT +8)
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至cs@eddidsec.com與我們聯絡,謝謝。