2024-04-26
昭和日交易時間調整
親愛的客戶: 2024年4月29日(一)為日本昭和日假期,日本股票市場將全日休市。 如有任何疑問,...
更多2024-04-30
親愛的客戶:
2024年5月1日(三)勞動節為香港及新加坡假期,2024年5月3日(五)憲法紀念日及2024年5月6日(一)兒童節為日本假期,當天交易時間如下。
產品 | 交易所 | 交易時間 | ||
5月1日(三) | 5月3日(五) | 5月6日(一) | ||
股票 | ||||
港股 | 休市 | 正常交易時間 | ||
美股 | 正常交易時間 | |||
日本股市 | 正常交易時間 | 休市 | ||
新加坡股市 | 休市 | 正常交易時間 | ||
環球期貨 | ||||
指數期貨 | HKFE | 休市 | 正常交易時間 | |
SGX | 正常交易時間 | |||
CME/ CBOT | 正常交易時間 | |||
CME | ||||
債券期貨 | CBOT | |||
能源期貨 | NYMEX | |||
金屬期貨 | COMEX | |||
農產品期貨 | CBOT | |||
外匯 | ||||
各外匯對 | 正常交易時間 |
*除特別說明外,以上均為香港時間(GMT +8)
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至cs@eddidsec.com與我們聯絡,謝謝。