2024-03-19
春分日交易時間調整
親愛的客戶: 2024年3月20日(三)為日本春分日假期,日本股票市場將全日休市。 如有任何疑問,...
更多2024-03-28
親愛的客戶:
2024年3月29日(五)耶穌受難節為香港、美國及新加坡假期,2024年4月1日(一)復活節及2024年4月4日(四)清明節為香港假期,當天交易時間如下。
產品 | 交易所 | 交易時間 | ||
3月29日(五) | 4月1日(一) | 4月4日(四) | ||
股票 | ||||
港股 | 休市 | |||
美股 | 休市 | 正常交易時間 | ||
日本股市 | 正常交易時間 | |||
新加坡股市 | 休市 | 正常交易時間 | ||
環球期貨 | ||||
指數期貨 | HKFE | 休市 | ||
SGX | 正常交易時間 | |||
CME/ CBOT | 休市 | 正常交易時間 | ||
外匯期貨 | CME | |||
債券期貨 | CBOT | |||
能源期貨 | NYMEX | |||
金屬期貨 | COMEX | |||
農產品期貨 | CBOT | |||
外匯 | ||||
各外匯對 | 正常交易時間 |
*除特別說明外,以上均為香港時間(GMT +8)
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至cs@eddidsec.com與我們聯絡,謝謝。