2023-11-16
香港交易所下調股票交易印花稅
根據香港交易所(HKEX)公告,自2023年11月17日起,任何香港證券的售賣或購買 ( 但非證券經...
更多2023-11-22
親愛的客戶:
2023年11月23日(四)為美國假期(感恩節 Thanksgiving Day),交易時間安排如下。
產品 | 交易所 | 交易日 | |||
(香港時間) | |||||
11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | |||
(三) | (四) | (五) | |||
股票 | |||||
港股 | 正常交易時間 | ||||
美股 | 正常交易時間 | 休市 | 持續交易時段提早於凌晨2點收市 | ||
環球期貨 | |||||
指數期貨 | HKFE | 正常交易時間 | |||
SGX | |||||
CME/ CBOT | 正常交易時間 | 提早於凌晨2點收市 | 提早於凌晨2時15分收市 | ||
外匯期貨 | CME | 正常交易時間 | |||
債券期貨 | CBOT | 提早於凌晨2點收市 | |||
能源期貨 | NYMEX | 提早於凌晨3:30點收市 | 提早於凌晨2時45分收市 | ||
金屬期貨 | COMEX | ||||
農產品期貨 | CBOT | 休市 | 提早於凌晨2點05分收市 | ||
外匯 | |||||
各外匯對 | 正常交易時間 |
如有任何疑問,歡迎致電+852 2655 0338或電郵至cs@eddidsec.com與我們聯絡,謝謝